Refreshed at: 8/27/2025 5:56 AM EDT
GPS Fix: | 3 |
Observer's Lat: | 36:46:45.8 |
Observer's Lon: | -76:32:7.9 |
Observer's Elevation: | -9.5313 meters |
Configured Horizon (D:M:S): | 0:00:00.0 |
Observer's Sidereal: | 3:13:44.86 |
Refreshed at: 8/27/2025 5:56 AM EDT
Sun Altitude: | -8.0° ↗️ | ![]() Source: SDO Image |
Sun Distance: | 151142621.77 km | |
Next Sunrise: | 8/27/2025 6:33 AM EDT | |
Next Sunset: | 8/27/2025 7:41 PM EDT | |
Next Equinox: | 9/22/2025 2:19 PM EDT | |
Next Solstice: | 12/21/2025 10:02 AM EST | |
Sun Rise/Set Times |
Moon Altitude: | -54.2° ↗️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 398592.89 km | |
Next Moon Transit: | 8/27/2025 4:17 PM EDT | |
Next Moon Rise: | 8/27/2025 10:47 AM EDT | |
Next Moon Set: | 8/27/2025 9:40 PM EDT | |
Current Phase: | 🌒 17% Waxing Crescent | |
Moon Cycle: | 13.29% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 9/21/2025 3:54 PM EDT | |
Next Full Moon: | 9/7/2025 2:08 PM EDT | |
Moon Stats |
Name | Altitude | Azimuth | Magnitude | Next Transit | Sun Distance (AU) | Earth Distance (AU) | ![]() Full-size |
☿️ Mercury | 7.1° ↗️ | 75.2° | -0.95 | 8/27/2025 12:09 PM EDT | 0.3075 | 1.1187 | |
♀️ Venus | 22.6° ↗️ | 81.9° | -3.86 | 8/27/2025 10:59 AM EDT | 0.7207 | 1.3307 | |
♂️ Mars | -43.9° ↗️ | 55.1° | 1.6 | 8/27/2025 3:30 PM EDT | 1.5847 | 2.2444 | |
♃ Jupiter | 36.7° ↗️ | 88.0° | -1.83 | 8/27/2025 9:55 AM EDT | 5.1658 | 5.7964 | |
♄ Saturn | 31.5° ↘️ | 239.2° | 0.69 | 8/28/2025 2:44 AM EDT | 9.5576 | 8.6395 | |
♅ Uranus | 70.9° ↗️ | 147.1° | 5.71 | 8/27/2025 6:39 AM EDT | 19.5124 | 19.4337 | |
♆ Neptune | 33.0° ↘️ | 239.9° | 7.82 | 8/28/2025 2:46 AM EDT | 29.888 | 28.985 | |
♇ Pluto | -24.1° ↘️ | 257.9° | 14.45 | 8/27/2025 10:59 PM EDT | 35.335 | 34.481 |
1 AU = ~150 million Kilometers = ~93 million miles = 8.3 light-minutes
Refreshed at: 8/27/2025 5:56 AM EDT
Refreshed at: | 8/27/2025 5:56 AM EDT |
Polaris Hour Angle: | 0.1 hours or 2° |
Polaris Next Transit: | 8/28/2025 5:44 AM EDT |
Inverted image as seen through polar alignment scope.
Refreshed at: 8/27/2025 5:56 AM EDT
User defined objects are set in config.py using the CUSTOM_OBJECTS which is a list of XEphem formatted catalog data for each object.
Name | Type | Alt | Az | RA | DEC | Next Transit | Mag | Constellation |
T CRB | Star, variable | -26.4°↘️ | 348.2° | 15:59:30.62 | 25:55:09.1 | 8/27/2025 6:41 PM EDT | 10.8 | Corona Borealis |
M1 | Supernova remnant | 55.9°↗️ | 105.6° | 5:34:31.90 | 22:00:52.0 | 8/27/2025 8:18 AM EDT | 8.4 | Taurus |
M33 | Galaxy, spiral | 68.8°↘️ | 260.8° | 1:33:51.90 | 30:39:29.0 | 8/28/2025 4:14 AM EDT | 5.5 | Triangulum |
M42 | Nebula, bright | 36.3°↗️ | 133.9° | 5:35:17.10 | -5:23:25.0 | 8/27/2025 8:18 AM EDT | 4.0 | Orion |
M51 | Galaxy, spiral | -3.1°↗️ | 17.2° | 13:29:52.60 | 47:11:44.0 | 8/27/2025 4:11 PM EDT | 8.1 | Canes Venatici |
M81 | Galaxy, spiral | 30.3°↗️ | 24.1° | 9:55:33.50 | 69:04:02.0 | 8/27/2025 12:39 PM EDT | 7.0 | Ursa Major |
M82 | Galaxy, spiral | 30.5°↗️ | 23.4° | 9:55:54.00 | 69:40:59.0 | 8/27/2025 12:39 PM EDT | 8.6 | Ursa Major |
M104 | Galaxy, spiral | -47.6°↗️ | 63.8° | 12:39:59.30 | -11:37:21.0 | 8/27/2025 3:22 PM EDT | 8.3 | Virgo |
NGC 2403 | Galaxy, spiral | 42.7°↗️ | 31.1° | 7:36:50.60 | 65:36:06.0 | 8/27/2025 10:21 AM EDT | 8.2 | Camelopardalis |
NGC 457 | Cluster, open | 61.6°↘️ | 328.7° | 1:19:35.00 | 58:17:12.0 | 8/28/2025 4:00 AM EDT | 6.4 | Cassiopeia |
NGC 7635 | Nebula, bright | 46.8°↘️ | 323.6° | 23:20:45.00 | 61:12:42.0 | 8/28/2025 2:01 AM EDT | 11.0 | Cassiopeia |
NGC 869 | Cluster, open | 67.7°↘️ | 340.9° | 2:19:00.00 | 57:07:42.0 | 8/28/2025 4:59 AM EDT | 5.3 | Perseus |
NGC 891 | Galaxy, spiral | 78.9°↘️ | 304.6° | 2:22:33.00 | 42:20:50.0 | 8/28/2025 5:02 AM EDT | 10.1 | Andromeda |
IC 434 | Nebula, bright | 37.8°↗️ | 130.3° | 5:41:00.00 | -2:27:12.0 | 8/27/2025 8:24 AM EDT | 11.0 | Orion |
The Messier objects are a set of 110 astronomical objects catalogued by the French astronomer Charles Messier. The table below is generated using data from the XEphem Catalogs.
Name | Type | Alt | Az | RA | DEC | Next Transit | Mag | Constellation |
M1 | Supernova remnant | 55.9°↗️ | 105.6° | 5:34:31.90 | 22:00:52.0 | 8/27/2025 8:18 AM EDT | 8.4 | Taurus |
M2 | Cluster, globular | 3.8°↘️ | 266.3° | 21:33:27.20 | -0:49:22.0 | 8/28/2025 12:14 AM EDT | 6.6 | Aquarius |
M3 | Cluster, globular | -21.6°↗️ | 21.3° | 13:42:11.20 | 28:22:34.0 | 8/27/2025 4:24 PM EDT | 6.3 | Canes Venatici |
M4 | Cluster, globular | -71.8°↘️ | 298.9° | 16:23:35.50 | -26:31:29.0 | 8/27/2025 7:05 PM EDT | 5.4 | Scorpius |
M5 | Cluster, globular | -51.2°↘️ | 357.6° | 15:18:33.80 | 2:05:00.0 | 8/27/2025 6:00 PM EDT | 5.7 | Serpens Caput |
M6 | Cluster, open | -59.3°↘️ | 267.3° | 17:40:20.00 | -32:15:00.0 | 8/27/2025 8:22 PM EDT | 4.2 | Scorpius |
M7 | Cluster, open | -57.4°↘️ | 261.1° | 17:53:50.00 | -34:47:36.0 | 8/27/2025 8:35 PM EDT | 3.3 | Scorpius |
M8 | Nebula, bright | -51.4°↘️ | 276.3° | 18:03:42.00 | -24:22:48.0 | 8/27/2025 8:45 PM EDT | 5.0 | Sagittarius |
M9 | Cluster, globular | -56.7°↘️ | 294.6° | 17:19:11.80 | -18:30:57.0 | 8/27/2025 8:00 PM EDT | 7.8 | Ophiuchus |
M10 | Cluster, globular | -49.5°↘️ | 317.4° | 16:57:08.90 | -4:05:56.0 | 8/27/2025 7:38 PM EDT | 6.6 | Ophiuchus |
M11 | Cluster, open | -31.7°↘️ | 287.6° | 18:51:05.00 | -6:16:12.0 | 8/27/2025 9:32 PM EDT | 5.8 | Scutum |
M12 | Cluster, globular | -48.9°↘️ | 322.3° | 16:47:14.50 | -1:56:50.0 | 8/27/2025 7:28 PM EDT | 6.1 | Ophiuchus |
M13 | Cluster, globular | -14.0°↘️ | 341.7° | 16:41:41.50 | 36:27:39.0 | 8/27/2025 7:22 PM EDT | 5.8 | Hercules |
M14 | Cluster, globular | -42.7°↘️ | 306.4° | 17:37:36.10 | -3:14:43.0 | 8/27/2025 8:19 PM EDT | 7.6 | Ophiuchus |
M15 | Cluster, globular | 10.8°↘️ | 277.4° | 21:29:58.30 | 12:10:03.0 | 8/28/2025 12:10 AM EDT | 6.3 | Pegasus |
M16 | Cluster, open | -42.6°↘️ | 286.4° | 18:18:48.00 | -13:48:24.0 | 8/27/2025 9:00 PM EDT | 6.0 | Serpens Cauda |
M17 | Cluster, with nebulosity | -43.6°↘️ | 283.4° | 18:20:47.00 | -16:10:18.0 | 8/27/2025 9:02 PM EDT | 6.0 | Sagittarius |
M18 | Cluster, open | -44.3°↘️ | 282.5° | 18:19:58.00 | -17:06:06.0 | 8/27/2025 9:01 PM EDT | 6.9 | Sagittarius |
M19 | Cluster, globular | -64.4°↘️ | 286.2° | 17:02:37.70 | -26:16:03.0 | 8/27/2025 7:44 PM EDT | 6.8 | Ophiuchus |
M20 | Cluster, with nebulosity | -50.9°↘️ | 278.5° | 18:02:42.00 | -22:58:18.0 | 8/27/2025 8:44 PM EDT | 6.3 | Sagittarius |
M21 | Cluster, open | -50.4°↘️ | 278.9° | 18:04:13.30 | -22:29:24.0 | 8/27/2025 8:45 PM EDT | 5.9 | Sagittarius |
M22 | Cluster, globular | -44.6°↘️ | 271.6° | 18:36:24.20 | -23:54:10.0 | 8/27/2025 9:18 PM EDT | 5.2 | Sagittarius |
M23 | Cluster, open | -49.9°↘️ | 284.9° | 17:57:04.00 | -18:59:00.0 | 8/27/2025 8:38 PM EDT | 5.5 | Sagittarius |
M24 | Star | -45.4°↘️ | 281.1° | 18:18:48.00 | -18:33:00.0 | 8/27/2025 9:00 PM EDT | 15.99 | Sagittarius |
M25 | Cluster, open | -43.1°↘️ | 278.1° | 18:31:48.00 | -19:06:48.0 | 8/27/2025 9:13 PM EDT | 4.6 | Sagittarius |
M26 | Cluster, open | -34.8°↘️ | 285.8° | 18:45:18.00 | -9:22:50.0 | 8/27/2025 9:26 PM EDT | 8.0 | Scutum |
M27 | Nebula, planetary | 0.0°↘️ | 298.9° | 19:59:36.30 | 22:43:18.0 | 8/27/2025 10:40 PM EDT | 7.4 | Vulpecula |
M28 | Cluster, globular | -47.5°↘️ | 272.2° | 18:24:32.90 | -24:52:10.0 | 8/27/2025 9:06 PM EDT | 6.9 | Sagittarius |
M29 | Cluster, open | 14.0°↘️ | 308.1° | 20:23:58.00 | 38:30:30.0 | 8/27/2025 11:04 PM EDT | 6.6 | Cygnus |
M30 | Cluster, globular | -8.3°↘️ | 247.3° | 21:40:22.00 | -23:10:43.0 | 8/28/2025 12:21 AM EDT | 6.9 | Capricornus |
M31 | Galaxy, spiral | 60.8°↘️ | 290.8° | 0:42:44.30 | 41:16:08.0 | 8/28/2025 3:23 AM EDT | 3.5 | Andromeda |
M32 | Galaxy, spherical | 60.8°↘️ | 290.0° | 0:42:41.80 | 40:51:57.0 | 8/28/2025 3:23 AM EDT | 8.1 | Andromeda |
M33 | Galaxy, spiral | 68.8°↘️ | 260.8° | 1:33:51.90 | 30:39:29.0 | 8/28/2025 4:14 AM EDT | 5.5 | Triangulum |
M34 | Cluster, open | 81.6°↘️ | 319.0° | 2:42:05.00 | 42:45:42.0 | 8/28/2025 5:22 AM EDT | 5.2 | Perseus |
M35 | Cluster, open | 50.3°↗️ | 95.5° | 6:09:00.00 | 24:21:00.0 | 8/27/2025 8:52 AM EDT | 5.1 | Gemini |
M36 | Cluster, open | 60.7°↗️ | 84.2° | 5:36:17.70 | 34:08:27.0 | 8/27/2025 8:20 AM EDT | 6.0 | Auriga |
M37 | Cluster, open | 57.0°↗️ | 85.3° | 5:52:18.30 | 32:33:11.0 | 8/27/2025 8:36 AM EDT | 5.6 | Auriga |
M38 | Cluster, open | 62.6°↗️ | 81.5° | 5:28:40.00 | 35:50:54.0 | 8/27/2025 8:12 AM EDT | 6.4 | Auriga |
M39 | Cluster, open | 29.5°↘️ | 310.7° | 21:31:42.00 | 48:25:00.0 | 8/28/2025 12:12 AM EDT | 4.6 | Cygnus |
M40 | Star, visual double | 11.2°↗️ | 21.5° | 12:22:15.69 | 58:05:04.1 | 8/27/2025 3:04 PM EDT | 8.4 | Ursa Major |
M41 | Cluster, open | 13.6°↗️ | 129.5° | 6:46:00.00 | -20:45:24.0 | 8/27/2025 9:29 AM EDT | 4.5 | Canis Major |
M42 | Nebula, bright | 36.3°↗️ | 133.9° | 5:35:17.10 | -5:23:25.0 | 8/27/2025 8:18 AM EDT | 4.0 | Orion |
M43 | Nebula, bright | 36.3°↗️ | 133.8° | 5:35:31.30 | -5:16:03.0 | 8/27/2025 8:18 AM EDT | 9.0 | Orion |
M44 | Cluster, open | 17.9°↗️ | 78.5° | 8:39:57.20 | 19:40:21.0 | 8/27/2025 11:23 AM EDT | 3.1 | Cancer |
M45 | Cluster, with nebulosity | 75.4°↗️ | 146.9° | 3:47:00.00 | 24:07:00.0 | 8/27/2025 6:31 AM EDT | 1.6 | Taurus |
M46 | Cluster, open | 8.3°↗️ | 115.7° | 7:41:46.80 | -14:48:36.0 | 8/27/2025 10:24 AM EDT | 6.1 | Puppis |
M47 | Cluster, open | 9.5°↗️ | 116.3° | 7:36:35.00 | -14:28:47.0 | 8/27/2025 10:19 AM EDT | 4.4 | Puppis |
M48 | Cluster, open | 8.1°↗️ | 103.6° | 8:13:43.10 | -5:45:02.0 | 8/27/2025 10:56 AM EDT | 5.8 | Hydra |
M49 | Galaxy, spherical | -31.3°↗️ | 49.1° | 12:29:46.70 | 8:00:00.0 | 8/27/2025 3:12 PM EDT | 8.3 | Virgo |
M50 | Cluster, open | 19.7°↗️ | 117.5° | 7:02:42.00 | -8:23:00.0 | 8/27/2025 9:45 AM EDT | 5.9 | Monoceros |
M51 | Galaxy, spiral | -3.1°↗️ | 17.2° | 13:29:52.60 | 47:11:44.0 | 8/27/2025 4:11 PM EDT | 8.1 | Canes Venatici |
M52 | Cluster, open | 47.2°↘️ | 324.2° | 23:24:48.00 | 61:35:36.0 | 8/28/2025 2:05 AM EDT | 6.9 | Cassiopeia |
M53 | Cluster, globular | -28.4°↗️ | 32.6° | 13:12:55.30 | 18:10:11.0 | 8/27/2025 3:55 PM EDT | 7.7 | Coma Berenices |
M54 | Cluster, globular | -43.8°↘️ | 260.8° | 18:55:03.30 | -30:28:40.0 | 8/27/2025 9:36 PM EDT | 7.7 | Sagittarius |
M55 | Cluster, globular | -35.2°↘️ | 255.1° | 19:39:59.40 | -30:57:42.0 | 8/27/2025 10:21 PM EDT | 6.3 | Sagittarius |
M56 | Cluster, globular | -2.0°↘️ | 310.9° | 19:16:35.50 | 30:11:07.0 | 8/27/2025 9:57 PM EDT | 8.4 | Lyra |
M57 | Nebula, planetary | -3.2°↘️ | 316.4° | 18:53:35.10 | 33:01:47.0 | 8/27/2025 9:34 PM EDT | 8.8 | Lyra |
M58 | Galaxy, spiral | -29.4°↗️ | 44.6° | 12:37:43.70 | 11:49:06.0 | 8/27/2025 3:20 PM EDT | 9.6 | Virgo |
M59 | Galaxy, spherical | -30.2°↗️ | 43.8° | 12:42:02.20 | 11:38:50.0 | 8/27/2025 3:24 PM EDT | 9.7 | Virgo |
M60 | Galaxy, spherical | -30.5°↗️ | 43.4° | 12:43:39.80 | 11:33:11.0 | 8/27/2025 3:25 PM EDT | 8.8 | Virgo |
M61 | Galaxy, spiral | -32.8°↗️ | 53.5° | 12:21:54.90 | 4:28:22.0 | 8/27/2025 3:04 PM EDT | 9.3 | Virgo |
M62 | Cluster, globular | -66.4°↘️ | 278.3° | 17:01:12.60 | -30:06:42.0 | 8/27/2025 7:43 PM EDT | 6.4 | Ophiuchus |
M63 | Galaxy, spiral | -6.9°↗️ | 21.5° | 13:15:49.00 | 42:01:59.0 | 8/27/2025 3:57 PM EDT | 8.5 | Canes Venatici |
M64 | Galaxy, spiral | -23.5°↗️ | 34.5° | 12:56:43.80 | 21:40:59.0 | 8/27/2025 3:38 PM EDT | 8.5 | Coma Berenices |
M65 | Galaxy, spiral | -16.0°↗️ | 59.7° | 11:18:55.60 | 13:05:27.0 | 8/27/2025 2:01 PM EDT | 9.2 | Leo |
M66 | Galaxy, spiral | -16.3°↗️ | 59.5° | 11:20:15.10 | 12:59:24.0 | 8/27/2025 2:02 PM EDT | 8.9 | Leo |
M67 | Cluster, open | 11.2°↗️ | 83.7° | 8:51:00.00 | 11:48:00.0 | 8/27/2025 11:34 AM EDT | 6.9 | Cancer |
M68 | Cluster, globular | -56.3°↗️ | 84.1° | 12:39:28.00 | -26:44:32.0 | 8/27/2025 3:21 PM EDT | 7.3 | Hydra |
M69 | Cluster, globular | -49.2°↘️ | 261.0° | 18:31:23.20 | -32:20:51.0 | 8/27/2025 9:13 PM EDT | 7.6 | Sagittarius |
M70 | Cluster, globular | -46.8°↘️ | 259.8° | 18:43:12.70 | -32:17:29.0 | 8/27/2025 9:24 PM EDT | 7.8 | Sagittarius |
M71 | Cluster, globular | -3.6°↘️ | 296.8° | 19:53:46.10 | 18:46:44.0 | 8/27/2025 10:34 PM EDT | 8.4 | Sagitta |
M72 | Cluster, globular | -11.1°↘️ | 262.7° | 20:53:27.90 | -12:32:11.0 | 8/27/2025 11:34 PM EDT | 9.2 | Aquarius |
M73 | Cluster, open | -10.1°↘️ | 261.8° | 20:58:56.00 | -12:38:07.0 | 8/27/2025 11:40 PM EDT | 8.9 | Aquarius |
M74 | Galaxy, spiral | 60.3°↘️ | 231.8° | 1:36:41.70 | 15:47:00.0 | 8/28/2025 4:16 AM EDT | 9.1 | Pisces |
M75 | Cluster, globular | -25.7°↘️ | 261.1° | 20:06:04.80 | -21:55:15.0 | 8/27/2025 10:47 PM EDT | 8.6 | Sagittarius |
M76 | Nebula, planetary | 68.2°↘️ | 320.3° | 1:42:18.10 | 51:34:17.0 | 8/28/2025 4:22 AM EDT | 10.1 | Perseus |
M77 | Galaxy, spiral | 52.7°↘️ | 192.3° | 2:42:40.80 | -0:00:46.0 | 8/28/2025 5:22 AM EDT | 8.9 | Cetus |
M78 | Nebula, diffuse | 38.8°↗️ | 126.8° | 5:46:45.00 | 0:04:48.0 | 8/27/2025 8:30 AM EDT | 8.0 | Orion |
M79 | Cluster, globular | 21.3°↗️ | 148.0° | 5:24:10.60 | -24:31:25.0 | 8/27/2025 8:07 AM EDT | 7.7 | Lepus |
M80 | Cluster, globular | -70.4°↘️ | 310.0° | 16:17:02.50 | -22:58:28.0 | 8/27/2025 6:59 PM EDT | 7.3 | Scorpius |
M81 | Galaxy, spiral | 30.3°↗️ | 24.1° | 9:55:33.50 | 69:04:02.0 | 8/27/2025 12:39 PM EDT | 7.0 | Ursa Major |
M82 | Galaxy, spiral | 30.5°↗️ | 23.4° | 9:55:54.00 | 69:40:59.0 | 8/27/2025 12:39 PM EDT | 8.6 | Ursa Major |
M83 | Galaxy, spiral | -69.0°↗️ | 78.1° | 13:37:00.20 | -29:52:02.0 | 8/27/2025 4:19 PM EDT | 7.5 | Hydra |
M84 | Galaxy, spherical | -26.7°↗️ | 46.8° | 12:25:03.60 | 12:53:13.0 | 8/27/2025 3:07 PM EDT | 9.2 | Virgo |
M85 | Galaxy, spiral | -22.5°↗️ | 43.3° | 12:25:23.90 | 18:11:27.0 | 8/27/2025 3:07 PM EDT | 9.1 | Coma Berenices |
M86 | Galaxy, spherical | -26.8°↗️ | 46.5° | 12:26:11.50 | 12:56:47.0 | 8/27/2025 3:08 PM EDT | 8.9 | Virgo |
M87 | Galaxy, spherical | -28.0°↗️ | 45.8° | 12:30:49.40 | 12:23:26.0 | 8/27/2025 3:13 PM EDT | 8.6 | Virgo |
M88 | Galaxy, spiral | -26.5°↗️ | 44.2° | 12:31:59.00 | 14:25:11.0 | 8/27/2025 3:14 PM EDT | 9.4 | Coma Berenices |
M89 | Galaxy, spherical | -28.5°↗️ | 44.6° | 12:35:39.90 | 12:33:22.0 | 8/27/2025 3:17 PM EDT | 9.9 | Virgo |
M90 | Galaxy, spiral | -28.2°↗️ | 44.0° | 12:36:50.00 | 13:09:50.0 | 8/27/2025 3:19 PM EDT | 9.4 | Virgo |
M91 | Galaxy, spiral | -26.9°↗️ | 43.4° | 12:35:26.40 | 14:29:47.0 | 8/27/2025 3:17 PM EDT | 10.1 | Coma Berenices |
M92 | Cluster, globular | -5.3°↘️ | 337.8° | 17:17:07.30 | 43:08:13.0 | 8/27/2025 7:58 PM EDT | 6.5 | Hercules |
M93 | Cluster, open | 1.8°↗️ | 122.0° | 7:44:30.00 | -23:51:24.0 | 8/27/2025 10:27 AM EDT | 6.2 | Puppis |
M94 | Galaxy, spiral | -5.7°↗️ | 26.1° | 12:50:53.10 | 41:07:17.0 | 8/27/2025 3:33 PM EDT | 8.1 | Canes Venatici |
M95 | Galaxy, spiral | -10.7°↗️ | 66.7° | 10:43:57.80 | 11:42:12.0 | 8/27/2025 1:26 PM EDT | 9.8 | Leo |
M96 | Galaxy, spiral | -11.1°↗️ | 66.1° | 10:46:45.80 | 11:49:12.0 | 8/27/2025 1:29 PM EDT | 9.3 | Leo |
M97 | Nebula, planetary | 14.8°↗️ | 30.8° | 11:14:47.70 | 55:01:10.0 | 8/27/2025 1:57 PM EDT | 9.9 | Ursa Major |
M98 | Galaxy, spiral | -23.5°↗️ | 47.8° | 12:13:47.80 | 14:53:58.0 | 8/27/2025 2:56 PM EDT | 10.1 | Coma Berenices |
M99 | Galaxy, spiral | -24.6°↗️ | 47.1° | 12:18:49.30 | 14:25:03.0 | 8/27/2025 3:01 PM EDT | 9.7 | Coma Berenices |
M100 | Galaxy, spiral | -24.1°↗️ | 45.3° | 12:22:54.90 | 15:49:22.0 | 8/27/2025 3:05 PM EDT | 9.3 | Coma Berenices |
M101 | Galaxy, spiral | 2.2°↗️ | 10.1° | 14:03:12.40 | 54:20:58.0 | 8/27/2025 4:44 PM EDT | 7.5 | Ursa Major |
M102 | Galaxy, spiral | 2.5°↗️ | 0.9° | 15:06:29.40 | 55:45:49.0 | 8/27/2025 5:47 PM EDT | 9.9 | Draco |
M103 | Cluster, open | 61.4°↘️ | 334.8° | 1:33:23.00 | 60:39:00.0 | 8/28/2025 4:14 AM EDT | 7.4 | Cassiopeia |
M104 | Galaxy, spiral | -47.6°↗️ | 63.8° | 12:39:59.30 | -11:37:21.0 | 8/27/2025 3:22 PM EDT | 8.3 | Virgo |
M105 | Galaxy, spherical | -10.8°↗️ | 65.4° | 10:47:49.50 | 12:34:52.0 | 8/27/2025 1:30 PM EDT | 9.5 | Leo |
M106 | Galaxy, spiral | 2.5°↗️ | 27.9° | 12:18:57.80 | 47:18:25.0 | 8/27/2025 3:01 PM EDT | 8.3 | Canes Venatici |
M107 | Cluster, globular | -60.3°↘️ | 317.6° | 16:32:31.90 | -13:03:11.0 | 8/27/2025 7:14 PM EDT | 7.8 | Ophiuchus |
M108 | Galaxy, spiral | 15.6°↗️ | 30.6° | 11:11:29.40 | 55:40:22.0 | 8/27/2025 1:54 PM EDT | 9.9 | Ursa Major |
M109 | Galaxy, spiral | 9.4°↗️ | 27.1° | 11:57:35.40 | 53:22:25.0 | 8/27/2025 2:40 PM EDT | 9.8 | Ursa Major |
M110 | Galaxy, spherical | 60.4°↘️ | 291.7° | 0:40:22.10 | 41:41:07.0 | 8/28/2025 3:20 AM EDT | 7.9 | Andromeda |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com