RaspAstro

Refreshed at: 11/11/2026 9:16 AM EST

Observer Data

GPS Fix:3
Observer's Lat:36:46:45.5
Observer's Lon:-76:32:7.4
Observer's Elevation:6.7849 meters
Configured Horizon (D:M:S):0:00:00.0
Observer's Sidereal:12:33:35.82

Refreshed at: 11/11/2026 9:16 AM EST

Clear Outside Forecast

Refreshed at: 11/11/2026 9:16 AM EST

Sun

Sun Altitude: 24.7° ↗️
Source: SDO Image
Sun Distance:148085949.62 km
Next Sunrise:11/12/2026 6:41 AM EST
Next Sunset:11/11/2026 4:59 PM EST
Next Equinox:3/20/2027 4:24 PM EDT
Next Solstice:12/21/2026 3:49 PM EST
Sun Rise/Set Times

Moon

Moon Altitude: 0.8° ↗️
Source: NASA Moon
Moon Distance:401058.96 km
Next Moon Transit:11/11/2026 1:44 PM EST
Next Moon Rise:11/12/2026 9:59 AM EST
Next Moon Set:11/11/2026 6:22 PM EST
Current Phase:🌑 5% Waxing New Moon
Moon Cycle:7.16% of the 29.53 day cycle
Next New Moon:12/8/2026 7:51 PM EST
Next Full Moon:11/24/2026 9:53 AM EST
Moon Stats

Solar System Objects

Name Altitude Azimuth Magnitude Next Transit Sun Distance (AU) Earth Distance (AU)
Full-size
☿️ Mercury 35.9° ↗️ 148.8° 1.42 11/11/2026 10:57 AM EST 0.308 0.765
♀️ Venus 40.9° ↗️ 164.3° -4.28 11/11/2026 10:04 AM EST 0.7218 0.3145
♂️ Mars 47.3° ↘️ 251.1° 0.76 11/12/2026 6:28 AM EST 1.6054 1.3448
♃ Jupiter 47.3° ↘️ 248.1° -1.93 11/12/2026 6:31 AM EST 5.3203 5.3365
♄ Saturn -52.2° ↘️ 359.0° 0.58 11/11/2026 9:17 PM EST 9.422 8.6482
♅ Uranus -13.2° ↘️ 309.1° 5.59 11/12/2026 12:49 AM EST 19.4338 18.4759
♆ Neptune -53.3° ↗️ 10.3° 7.83 11/11/2026 8:50 PM EST 29.877 29.1973
♇ Pluto -35.9° ↗️ 94.3° 14.59 11/11/2026 5:08 PM EST 35.6398 35.8988

1 AU = ~150 million Kilometers = ~93 million miles = 8.3 light-minutes

Refreshed at: 11/11/2026 9:16 AM EST

Polar Alignment

Refreshed at:11/11/2026 9:16 AM EST
Polaris Hour Angle:9.4 hours or 141°
Polaris Next Transit:11/11/2026 11:49 PM EST

Inverted image as seen through polar alignment scope.

Refreshed at: 11/11/2026 9:16 AM EST

User Defined Objects

User defined objects are set in config.py using the CUSTOM_OBJECTS which is a list of XEphem formatted catalog data for each object.

Name Type Alt Az RA DEC Next Transit Mag Constellation
T CRB Star, variable 45.0°↗️ 88.7° 15:59:30.62 25:55:09.1 11/11/2026 12:43 PM EST 10.8 Corona Borealis
M1 Supernova remnant 2.3°↘️ 296.0° 5:34:31.90 22:00:52.0 11/12/2026 2:16 AM EST 8.4 Taurus
M33 Galaxy, spiral -20.9°↘️ 345.8° 1:33:51.90 30:39:29.0 11/11/2026 10:16 PM EST 5.5 Triangulum
M42 Nebula, bright -14.6°↘️ 274.2° 5:35:17.10 -5:23:25.0 11/12/2026 2:17 AM EST 4.0 Orion
M51 Galaxy, spiral 75.2°↗️ 41.5° 13:29:52.60 47:11:44.0 11/11/2026 10:14 AM EST 8.1 Canes Venatici
M81 Galaxy, spiral 51.5°↘️ 338.7° 9:55:33.50 69:04:02.0 11/12/2026 6:37 AM EST 7.0 Ursa Major
M82 Galaxy, spiral 51.2°↘️ 339.5° 9:55:54.00 69:40:59.0 11/12/2026 6:37 AM EST 8.6 Ursa Major
M104 Galaxy, spiral 41.4°↗️ 177.5° 12:39:59.30 -11:37:21.0 11/11/2026 9:24 AM EST 8.3 Virgo
NGC 2403 Galaxy, spiral 39.7°↘️ 328.9° 7:36:50.60 65:36:06.0 11/12/2026 4:19 AM EST 8.2 Camelopardalis
NGC 457 Cluster, open 5.7°↘️ 353.8° 1:19:35.00 58:17:12.0 11/11/2026 10:02 PM EST 6.4 Cassiopeia
NGC 7635 Nebula, bright 9.2°↗️ 8.6° 23:20:45.00 61:12:42.0 11/11/2026 8:03 PM EST 11.0 Cassiopeia
NGC 869 Cluster, open 6.7°↘️ 345.8° 2:19:00.00 57:07:42.0 11/11/2026 11:01 PM EST 5.3 Perseus
NGC 891 Galaxy, spiral -6.8°↘️ 339.8° 2:22:33.00 42:20:50.0 11/11/2026 11:05 PM EST 10.1 Andromeda
IC 434 Nebula, bright -11.7°↘️ 275.8° 5:41:00.00 -2:27:12.0 11/12/2026 2:22 AM EST 11.0 Orion

Messier Objects

The Messier objects are a set of 110 astronomical objects catalogued by the French astronomer Charles Messier. The table below is generated using data from the XEphem Catalogs.

Name Type Alt Az RA DEC Next Transit Mag Constellation
M1 Supernova remnant 2.3°↘️ 296.0° 5:34:31.90 22:00:52.0 11/12/2026 2:16 AM EST 8.4 Taurus
M2 Cluster, globular -35.2°↗️ 59.4° 21:33:27.20 -0:49:22.0 11/11/2026 6:16 PM EST 6.6 Aquarius
M3 Cluster, globular 73.0°↗️ 115.2° 13:42:11.20 28:22:34.0 11/11/2026 10:26 AM EST 6.3 Canes Venatici
M4 Cluster, globular 6.5°↗️ 130.3° 16:23:35.50 -26:31:29.0 11/11/2026 1:07 PM EST 5.4 Scorpius
M5 Cluster, globular 38.3°↗️ 122.3° 15:18:33.80 2:05:00.0 11/11/2026 12:02 PM EST 5.7 Serpens Caput
M6 Cluster, open -9.7°↗️ 123.2° 17:40:20.00 -32:15:00.0 11/11/2026 2:24 PM EST 4.2 Scorpius
M7 Cluster, open -13.5°↗️ 123.6° 17:53:50.00 -34:47:36.0 11/11/2026 2:37 PM EST 3.3 Scorpius
M8 Nebula, bright -9.1°↗️ 113.7° 18:03:42.00 -24:22:48.0 11/11/2026 2:47 PM EST 5.0 Sagittarius
M9 Cluster, globular 2.7°↗️ 115.6° 17:19:11.80 -18:30:57.0 11/11/2026 2:03 PM EST 7.8 Ophiuchus
M10 Cluster, globular 16.2°↗️ 108.1° 16:57:08.90 -4:05:56.0 11/11/2026 1:41 PM EST 6.6 Ophiuchus
M11 Cluster, open -7.5°↗️ 92.2° 18:51:05.00 -6:16:12.0 11/11/2026 3:34 PM EST 5.8 Scutum
M12 Cluster, globular 19.5°↗️ 108.1° 16:47:14.50 -1:56:50.0 11/11/2026 1:31 PM EST 6.1 Ophiuchus
M13 Cluster, globular 41.0°↗️ 70.6° 16:41:41.50 36:27:39.0 11/11/2026 1:25 PM EST 5.8 Hercules
M14 Cluster, globular 8.9°↗️ 100.9° 17:37:36.10 -3:14:43.0 11/11/2026 2:21 PM EST 7.6 Ophiuchus
M15 Cluster, globular -24.9°↗️ 50.3° 21:29:58.30 12:10:03.0 11/11/2026 6:12 PM EST 6.3 Pegasus
M16 Cluster, open -5.6°↗️ 103.0° 18:18:48.00 -13:48:24.0 11/11/2026 3:02 PM EST 6.0 Serpens Cauda
M17 Cluster, with nebulosity -7.4°↗️ 104.7° 18:20:47.00 -16:10:18.0 11/11/2026 3:04 PM EST 6.0 Sagittarius
M18 Cluster, open -7.8°↗️ 105.5° 18:19:58.00 -17:06:06.0 11/11/2026 3:03 PM EST 6.9 Sagittarius
M19 Cluster, globular 0.4°↗️ 124.0° 17:02:37.70 -26:16:03.0 11/11/2026 1:46 PM EST 6.8 Ophiuchus
M20 Cluster, with nebulosity -8.0°↗️ 112.7° 18:02:42.00 -22:58:18.0 11/11/2026 2:46 PM EST 6.3 Sagittarius
M21 Cluster, open -8.0°↗️ 112.1° 18:04:13.30 -22:29:24.0 11/11/2026 2:48 PM EST 5.9 Sagittarius
M22 Cluster, globular -14.9°↗️ 108.9° 18:36:24.20 -23:54:10.0 11/11/2026 3:20 PM EST 5.2 Sagittarius
M23 Cluster, open -4.6°↗️ 110.3° 17:57:04.00 -18:59:00.0 11/11/2026 2:40 PM EST 5.5 Sagittarius
M24 Star -8.4°↗️ 106.9° 18:18:48.00 -18:33:00.0 11/11/2026 3:02 PM EST 15.99 Sagittarius
M25 Cluster, open -11.3°↗️ 105.5° 18:31:48.00 -19:06:48.0 11/11/2026 3:15 PM EST 4.6 Sagittarius
M26 Cluster, open -8.2°↗️ 95.6° 18:45:18.00 -9:22:50.0 11/11/2026 3:28 PM EST 8.0 Scutum
M27 Nebula, planetary -2.4°↗️ 59.0° 19:59:36.30 22:43:18.0 11/11/2026 4:42 PM EST 7.4 Vulpecula
M28 Cluster, globular -13.2°↗️ 111.3° 18:24:32.90 -24:52:10.0 11/11/2026 3:08 PM EST 6.9 Sagittarius
M29 Cluster, open 4.7°↗️ 43.9° 20:23:58.00 38:30:30.0 11/11/2026 5:06 PM EST 6.6 Cygnus
M30 Cluster, globular -50.7°↗️ 81.9° 21:40:22.00 -23:10:43.0 11/11/2026 6:23 PM EST 6.9 Capricornus
M31 Galaxy, spiral -11.8°↘️ 358.0° 0:42:44.30 41:16:08.0 11/11/2026 9:25 PM EST 3.5 Andromeda
M32 Galaxy, spherical -12.2°↘️ 358.0° 0:42:41.80 40:51:57.0 11/11/2026 9:25 PM EST 8.1 Andromeda
M33 Galaxy, spiral -20.9°↘️ 345.8° 1:33:51.90 30:39:29.0 11/11/2026 10:16 PM EST 5.5 Triangulum
M34 Cluster, open -5.0°↘️ 336.7° 2:42:05.00 42:45:42.0 11/11/2026 11:24 PM EST 5.2 Perseus
M35 Cluster, open 10.0°↘️ 293.0° 6:09:00.00 24:21:00.0 11/12/2026 2:50 AM EST 5.1 Gemini
M36 Cluster, open 10.2°↘️ 305.3° 5:36:17.70 34:08:27.0 11/12/2026 2:18 AM EST 6.0 Auriga
M37 Cluster, open 11.9°↘️ 301.9° 5:52:18.30 32:33:11.0 11/12/2026 2:34 AM EST 5.6 Auriga
M38 Cluster, open 10.0°↘️ 307.6° 5:28:40.00 35:50:54.0 11/12/2026 2:10 AM EST 6.4 Auriga
M39 Cluster, open 4.3°↗️ 28.1° 21:31:42.00 48:25:00.0 11/11/2026 6:14 PM EST 4.6 Cygnus
M40 Star, visual double 68.8°↘️ 356.3° 12:22:15.69 58:05:04.1 11/12/2026 9:02 AM EST 8.4 Ursa Major
M41 Cluster, open -9.7°↘️ 251.2° 6:46:00.00 -20:45:24.0 11/12/2026 3:27 AM EST 4.5 Canis Major
M42 Nebula, bright -14.6°↘️ 274.2° 5:35:17.10 -5:23:25.0 11/12/2026 2:17 AM EST 4.0 Orion
M43 Nebula, bright -14.5°↘️ 274.3° 5:35:31.30 -5:16:03.0 11/12/2026 2:17 AM EST 9.0 Orion
M44 Cluster, open 36.9°↘️ 267.8° 8:39:57.20 19:40:21.0 11/12/2026 5:21 AM EST 3.1 Cancer
M45 Cluster, with nebulosity -13.7°↘️ 315.1° 3:47:00.00 24:07:00.0 11/12/2026 12:29 AM EST 1.6 Taurus
M46 Cluster, open 4.4°↘️ 247.7° 7:41:46.80 -14:48:36.0 11/12/2026 4:23 AM EST 6.1 Puppis
M47 Cluster, open 3.7°↘️ 248.8° 7:36:35.00 -14:28:47.0 11/12/2026 4:17 AM EST 4.4 Puppis
M48 Cluster, open 16.3°↘️ 249.5° 8:13:43.10 -5:45:02.0 11/12/2026 4:55 AM EST 5.8 Hydra
M49 Galaxy, spherical 61.1°↘️ 181.3° 12:29:46.70 8:00:00.0 11/12/2026 9:10 AM EST 8.3 Virgo
M50 Cluster, open 1.0°↘️ 258.7° 7:02:42.00 -8:23:00.0 11/12/2026 3:44 AM EST 5.9 Monoceros
M51 Galaxy, spiral 75.2°↗️ 41.5° 13:29:52.60 47:11:44.0 11/11/2026 10:14 AM EST 8.1 Canes Venatici
M52 Cluster, open 9.5°↗️ 8.0° 23:24:48.00 61:35:36.0 11/11/2026 8:07 PM EST 6.9 Cassiopeia
M53 Cluster, globular 69.2°↗️ 151.8° 13:12:55.30 18:10:11.0 11/11/2026 9:57 AM EST 7.7 Coma Berenices
M54 Cluster, globular -21.9°↗️ 112.4° 18:55:03.30 -30:28:40.0 11/11/2026 3:38 PM EST 7.7 Sagittarius
M55 Cluster, globular -30.6°↗️ 107.6° 19:39:59.40 -30:57:42.0 11/11/2026 4:23 PM EST 6.3 Sagittarius
M56 Cluster, globular 9.8°↗️ 59.4° 19:16:35.50 30:11:07.0 11/11/2026 3:59 PM EST 8.4 Lyra
M57 Nebula, planetary 15.4°↗️ 59.9° 18:53:35.10 33:01:47.0 11/11/2026 3:36 PM EST 8.8 Lyra
M58 Galaxy, spiral 64.9°↗️ 176.8° 12:37:43.70 11:49:06.0 11/11/2026 9:22 AM EST 9.6 Virgo
M59 Galaxy, spherical 64.6°↗️ 174.4° 12:42:02.20 11:38:50.0 11/11/2026 9:26 AM EST 9.7 Virgo
M60 Galaxy, spherical 64.5°↗️ 173.5° 12:43:39.80 11:33:11.0 11/11/2026 9:28 AM EST 8.8 Virgo
M61 Galaxy, spiral 57.5°↘️ 184.8° 12:21:54.90 4:28:22.0 11/12/2026 9:02 AM EST 9.3 Virgo
M62 Cluster, globular -1.9°↗️ 127.0° 17:01:12.60 -30:06:42.0 11/11/2026 1:45 PM EST 6.4 Ophiuchus
M63 Galaxy, spiral 80.2°↗️ 55.3° 13:15:49.00 42:01:59.0 11/11/2026 10:00 AM EST 8.5 Canes Venatici
M64 Galaxy, spiral 73.9°↗️ 159.1° 12:56:43.80 21:40:59.0 11/11/2026 9:41 AM EST 8.5 Coma Berenices
M65 Galaxy, spiral 61.1°↘️ 219.3° 11:18:55.60 13:05:27.0 11/12/2026 7:59 AM EST 9.2 Leo
M66 Galaxy, spiral 61.1°↘️ 218.6° 11:20:15.10 12:59:24.0 11/12/2026 8:01 AM EST 8.9 Leo
M67 Cluster, open 34.6°↘️ 258.0° 8:51:00.00 11:48:00.0 11/12/2026 5:32 AM EST 6.9 Cancer
M68 Cluster, globular 26.3°↗️ 178.2° 12:39:28.00 -26:44:32.0 11/11/2026 9:24 AM EST 7.3 Hydra
M69 Cluster, globular -18.6°↗️ 116.9° 18:31:23.20 -32:20:51.0 11/11/2026 3:15 PM EST 7.6 Sagittarius
M70 Cluster, globular -20.7°↗️ 115.5° 18:43:12.70 -32:17:29.0 11/11/2026 3:27 PM EST 7.8 Sagittarius
M71 Cluster, globular -4.0°↗️ 62.8° 19:53:46.10 18:46:44.0 11/11/2026 4:36 PM EST 8.4 Sagitta
M72 Cluster, globular -35.5°↗️ 78.2° 20:53:27.90 -12:32:11.0 11/11/2026 5:36 PM EST 9.2 Aquarius
M73 Cluster, open -36.7°↗️ 77.4° 20:58:56.00 -12:38:07.0 11/11/2026 5:42 PM EST 8.9 Aquarius
M74 Galaxy, spiral -35.1°↘️ 340.9° 1:36:41.70 15:47:00.0 11/11/2026 10:19 PM EST 9.1 Pisces
M75 Cluster, globular -31.3°↗️ 95.1° 20:06:04.80 -21:55:15.0 11/11/2026 4:49 PM EST 8.6 Sagittarius
M76 Nebula, planetary -0.2°↘️ 349.2° 1:42:18.10 51:34:17.0 11/11/2026 10:25 PM EST 10.1 Perseus
M77 Galaxy, spiral -42.3°↘️ 313.2° 2:42:40.80 -0:00:46.0 11/11/2026 11:24 PM EST 8.9 Cetus
M78 Nebula, diffuse -9.0°↘️ 276.9° 5:46:45.00 0:04:48.0 11/12/2026 2:28 AM EST 8.0 Orion
M79 Cluster, globular -27.5°↘️ 258.8° 5:24:10.60 -24:31:25.0 11/12/2026 2:05 AM EST 7.7 Lepus
M80 Cluster, globular 10.1°↗️ 129.0° 16:17:02.50 -22:58:28.0 11/11/2026 1:01 PM EST 7.3 Scorpius
M81 Galaxy, spiral 51.5°↘️ 338.7° 9:55:33.50 69:04:02.0 11/12/2026 6:37 AM EST 7.0 Ursa Major
M82 Galaxy, spiral 51.2°↘️ 339.5° 9:55:54.00 69:40:59.0 11/12/2026 6:37 AM EST 8.6 Ursa Major
M83 Galaxy, spiral 21.5°↗️ 164.9° 13:37:00.20 -29:52:02.0 11/11/2026 10:21 AM EST 7.5 Hydra
M84 Galaxy, spherical 65.9°↘️ 184.3° 12:25:03.60 12:53:13.0 11/12/2026 9:05 AM EST 9.2 Virgo
M85 Galaxy, spiral 71.2°↘️ 185.1° 12:25:23.90 18:11:27.0 11/12/2026 9:06 AM EST 9.1 Coma Berenices
M86 Galaxy, spherical 66.0°↘️ 183.6° 12:26:11.50 12:56:47.0 11/12/2026 9:06 AM EST 8.9 Virgo
M87 Galaxy, spherical 65.5°↘️ 180.8° 12:30:49.40 12:23:26.0 11/12/2026 9:11 AM EST 8.6 Virgo
M88 Galaxy, spiral 67.5°↘️ 180.2° 12:31:59.00 14:25:11.0 11/12/2026 9:12 AM EST 9.4 Coma Berenices
M89 Galaxy, spherical 65.6°↗️ 178.0° 12:35:39.90 12:33:22.0 11/11/2026 9:20 AM EST 9.9 Virgo
M90 Galaxy, spiral 66.2°↗️ 177.2° 12:36:50.00 13:09:50.0 11/11/2026 9:21 AM EST 9.4 Virgo
M91 Galaxy, spiral 67.6°↗️ 178.0° 12:35:26.40 14:29:47.0 11/11/2026 9:19 AM EST 10.1 Coma Berenices
M92 Cluster, globular 36.8°↗️ 59.6° 17:17:07.30 43:08:13.0 11/11/2026 2:00 PM EST 6.5 Hercules
M93 Cluster, open -0.9°↘️ 240.4° 7:44:30.00 -23:51:24.0 11/12/2026 4:25 AM EST 6.2 Puppis
M94 Galaxy, spiral 84.5°↗️ 39.3° 12:50:53.10 41:07:17.0 11/11/2026 9:35 AM EST 8.1 Canes Venatici
M95 Galaxy, spiral 55.0°↘️ 230.9° 10:43:57.80 11:42:12.0 11/12/2026 7:24 AM EST 9.8 Leo
M96 Galaxy, spiral 55.5°↘️ 230.1° 10:46:45.80 11:49:12.0 11/12/2026 7:27 AM EST 9.3 Leo
M97 Nebula, planetary 67.6°↘️ 330.0° 11:14:47.70 55:01:10.0 11/12/2026 7:55 AM EST 9.9 Ursa Major
M98 Galaxy, spiral 67.6°↘️ 191.8° 12:13:47.80 14:53:58.0 11/12/2026 8:54 AM EST 10.1 Coma Berenices
M99 Galaxy, spiral 67.3°↘️ 188.4° 12:18:49.30 14:25:03.0 11/12/2026 8:59 AM EST 9.7 Coma Berenices
M100 Galaxy, spiral 68.8°↘️ 186.2° 12:22:54.90 15:49:22.0 11/12/2026 9:03 AM EST 9.3 Coma Berenices
M101 Galaxy, spiral 66.6°↗️ 34.6° 14:03:12.40 54:20:58.0 11/11/2026 10:47 AM EST 7.5 Ursa Major
M102 Galaxy, spiral 58.0°↗️ 41.5° 15:06:29.40 55:45:49.0 11/11/2026 11:49 AM EST 9.9 Draco
M103 Cluster, open 8.4°↘️ 352.5° 1:33:23.00 60:39:00.0 11/11/2026 10:16 PM EST 7.4 Cassiopeia
M104 Galaxy, spiral 41.4°↗️ 177.5° 12:39:59.30 -11:37:21.0 11/11/2026 9:24 AM EST 8.3 Virgo
M105 Galaxy, spherical 56.2°↘️ 230.6° 10:47:49.50 12:34:52.0 11/12/2026 7:28 AM EST 9.5 Leo
M106 Galaxy, spiral 79.3°↘️ 347.7° 12:18:57.80 47:18:25.0 11/12/2026 8:59 AM EST 8.3 Canes Venatici
M107 Cluster, globular 14.7°↗️ 119.2° 16:32:31.90 -13:03:11.0 11/11/2026 1:16 PM EST 7.8 Ophiuchus
M108 Galaxy, spiral 66.8°↘️ 330.3° 11:11:29.40 55:40:22.0 11/12/2026 7:52 AM EST 9.9 Ursa Major
M109 Galaxy, spiral 72.5°↘️ 342.6° 11:57:35.40 53:22:25.0 11/12/2026 8:38 AM EST 9.8 Ursa Major
M110 Galaxy, spherical -11.4°↘️ 358.4° 0:40:22.10 41:41:07.0 11/11/2026 9:23 PM EST 7.9 Andromeda

RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com