Refreshed at: 9/19/2025 2:48 AM EDT
Moon Altitude: | -18.8° ↗️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 384171.86 km | |
Next Moon Transit: | 9/19/2025 11:27 AM EDT | |
Next Moon Rise: | 9/19/2025 4:33 AM EDT | |
Next Moon Set: | 9/19/2025 6:11 PM EDT | |
Current Phase: | 🌑 7% Waning New Moon | |
Moon Cycle: | 91.78% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 9/21/2025 3:54 PM EDT | |
Next Full Moon: | 10/6/2025 11:47 PM EDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
09/19/2025 | 4:33 AM EDT | 6:11 PM EDT | 🌑 6% Waning New Moon |
09/20/2025 | 5:36 AM EDT | 6:35 PM EDT | 🌑 2% Waning New Moon |
09/21/2025 | 6:37 AM EDT | 6:58 PM EDT | 🌑 0% Waning New Moon |
09/22/2025 | 7:36 AM EDT | 7:20 PM EDT | 🌑 0% Waxing New Moon |
09/23/2025 | 8:36 AM EDT | 7:43 PM EDT | 🌑 3% Waxing New Moon |
09/24/2025 | 9:35 AM EDT | 8:09 PM EDT | 🌑 7% Waxing New Moon |
09/25/2025 | 10:36 AM EDT | 8:38 PM EDT | 🌑 13% Waxing New Moon |
09/26/2025 | 11:36 AM EDT | 9:12 PM EDT | 🌒 20% Waxing Crescent |
09/27/2025 | 12:36 PM EDT | 9:52 PM EDT | 🌒 29% Waxing Crescent |
09/28/2025 | 1:33 PM EDT | 10:40 PM EDT | 🌓 38% Waxing First Quarter |
09/29/2025 | 2:26 PM EDT | 11:35 PM EDT | 🌓 48% Waxing First Quarter |
09/30/2025 | 3:13 PM EDT | 10/1/2025 12:37 AM EDT | 🌓 58% Waxing First Quarter |
10/01/2025 | 3:53 PM EDT | 10/2/2025 1:43 AM EDT | 🌔 68% Waxing Gibbous |
10/02/2025 | 4:28 PM EDT | 10/3/2025 2:51 AM EDT | 🌔 78% Waxing Gibbous |
10/03/2025 | 4:59 PM EDT | 10/4/2025 4:00 AM EDT | 🌕 86% Waxing Full Moon |
10/04/2025 | 5:27 PM EDT | 10/5/2025 5:10 AM EDT | 🌕 93% Waxing Full Moon |
10/05/2025 | 5:54 PM EDT | 10/6/2025 6:22 AM EDT | 🌕 98% Waxing Full Moon |
10/06/2025 | 6:21 PM EDT | 10/7/2025 7:35 AM EDT | 🌕 100% Waxing Full Moon |
10/07/2025 | 6:51 PM EDT | 10/8/2025 8:52 AM EDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
10/08/2025 | 7:25 PM EDT | 10/9/2025 10:10 AM EDT | 🌕 95% Waning Full Moon |
10/09/2025 | 8:06 PM EDT | 10/10/2025 11:28 AM EDT | 🌕 88% Waning Full Moon |
10/10/2025 | 8:56 PM EDT | 10/11/2025 12:40 PM EDT | 🌖 79% Waning Gibbous |
10/11/2025 | 9:54 PM EDT | 10/12/2025 1:43 PM EDT | 🌖 69% Waning Gibbous |
10/12/2025 | 11:00 PM EDT | 10/13/2025 2:34 PM EDT | 🌗 57% Waning Last Quarter |
10/13/2025 | - | 10/13/2025 2:34 PM EDT | 🌗 57% Waning Last Quarter |
10/14/2025 | 12:10 AM EDT | 3:15 PM EDT | 🌗 46% Waning Last Quarter |
10/15/2025 | 1:19 AM EDT | 3:48 PM EDT | 🌘 34% Waning Crescent |
10/16/2025 | 2:25 AM EDT | 4:16 PM EDT | 🌘 25% Waning Crescent |
10/17/2025 | 3:29 AM EDT | 4:40 PM EDT | 🌘 16% Waning Crescent |
10/18/2025 | 4:29 AM EDT | 5:03 PM EDT | 🌑 9% Waning New Moon |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com