Refreshed at: 2/1/2026 8:41 PM EST
| Moon Altitude: | 63.0° ↘️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 369861.35 km | |
| Next Moon Transit: | 2/2/2026 8:12 PM EST | |
| Next Moon Rise: | 2/2/2026 2:00 PM EST | |
| Next Moon Set: | 2/2/2026 1:33 AM EST | |
| Current Phase: | 🌕 100% Waning Full Moon | |
| Moon Cycle: | 50.54% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 2/17/2026 7:01 AM EST | |
| Next Full Moon: | 3/3/2026 6:37 AM EST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 02/01/2026 | 1:08 PM EST | 2/2/2026 1:33 AM EST | 🌕 100% Waxing Full Moon |
| 02/02/2026 | 2:00 PM EST | 2/3/2026 2:23 AM EST | 🌕 99% Waning Full Moon |
| 02/03/2026 | 2:48 PM EST | 2/4/2026 3:09 AM EST | 🌕 96% Waning Full Moon |
| 02/04/2026 | 3:32 PM EST | 2/5/2026 3:53 AM EST | 🌕 90% Waning Full Moon |
| 02/05/2026 | 4:15 PM EST | 2/6/2026 4:35 AM EST | 🌖 83% Waning Gibbous |
| 02/06/2026 | 4:57 PM EST | 2/7/2026 5:18 AM EST | 🌖 74% Waning Gibbous |
| 02/07/2026 | 5:40 PM EST | 2/8/2026 6:01 AM EST | 🌖 65% Waning Gibbous |
| 02/08/2026 | 6:24 PM EST | 2/9/2026 6:46 AM EST | 🌗 55% Waning Last Quarter |
| 02/09/2026 | 7:11 PM EST | 2/10/2026 7:34 AM EST | 🌗 46% Waning Last Quarter |
| 02/10/2026 | 8:00 PM EST | 2/11/2026 8:24 AM EST | 🌗 36% Waning Last Quarter |
| 02/11/2026 | 8:51 PM EST | 2/12/2026 9:16 AM EST | 🌘 27% Waning Crescent |
| 02/12/2026 | 9:43 PM EST | 2/13/2026 10:09 AM EST | 🌘 19% Waning Crescent |
| 02/13/2026 | 10:36 PM EST | 2/14/2026 11:01 AM EST | 🌑 11% Waning New Moon |
| 02/14/2026 | 11:27 PM EST | 2/15/2026 11:51 AM EST | 🌑 6% Waning New Moon |
| 02/15/2026 | - | 2/15/2026 11:51 AM EST | 🌑 6% Waning New Moon |
| 02/16/2026 | 12:16 AM EST | 12:40 PM EST | 🌑 2% Waning New Moon |
| 02/17/2026 | 1:04 AM EST | 1:26 PM EST | 🌑 0% Waning New Moon |
| 02/18/2026 | 1:50 AM EST | 2:12 PM EST | 🌑 1% Waxing New Moon |
| 02/19/2026 | 2:36 AM EST | 2:57 PM EST | 🌑 4% Waxing New Moon |
| 02/20/2026 | 3:22 AM EST | 3:44 PM EST | 🌑 9% Waxing New Moon |
| 02/21/2026 | 4:09 AM EST | 4:33 PM EST | 🌒 17% Waxing Crescent |
| 02/22/2026 | 5:00 AM EST | 5:25 PM EST | 🌒 27% Waxing Crescent |
| 02/23/2026 | 5:54 AM EST | 6:22 PM EST | 🌓 38% Waxing First Quarter |
| 02/24/2026 | 6:53 AM EST | 7:22 PM EST | 🌓 50% Waxing First Quarter |
| 02/25/2026 | 7:55 AM EST | 8:25 PM EST | 🌓 62% Waxing First Quarter |
| 02/26/2026 | 8:58 AM EST | 9:27 PM EST | 🌔 73% Waxing Gibbous |
| 02/27/2026 | 9:59 AM EST | 10:27 PM EST | 🌔 83% Waxing Gibbous |
| 02/28/2026 | 10:56 AM EST | 11:22 PM EST | 🌕 91% Waxing Full Moon |
| 03/01/2026 | 11:49 AM EST | 3/2/2026 12:13 AM EST | 🌕 96% Waxing Full Moon |
| 03/02/2026 | 12:38 PM EST | 3/3/2026 1:00 AM EST | 🌕 99% Waxing Full Moon |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com