Refreshed at: 11/3/2025 7:19 AM EST
| Moon Altitude: | -33.7° ↘️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 354234.15 km | |
| Next Moon Transit: | 11/3/2025 10:28 PM EST | |
| Next Moon Rise: | 11/3/2025 3:46 PM EST | |
| Next Moon Set: | 11/4/2025 5:22 AM EST | |
| Current Phase: | 🌕 94% Waxing Full Moon | |
| Moon Cycle: | 42.01% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 11/20/2025 1:47 AM EST | |
| Next Full Moon: | 11/5/2025 8:19 AM EST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 11/03/2025 | 3:46 PM EST | 11/4/2025 5:22 AM EST | 🌕 96% Waxing Full Moon |
| 11/04/2025 | 4:18 PM EST | 11/5/2025 6:40 AM EST | 🌕 99% Waxing Full Moon |
| 11/05/2025 | 4:56 PM EST | 11/6/2025 8:01 AM EST | 🌕 100% Waning Full Moon |
| 11/06/2025 | 5:43 PM EST | 11/7/2025 9:19 AM EST | 🌕 97% Waning Full Moon |
| 11/07/2025 | 6:39 PM EST | 11/8/2025 10:29 AM EST | 🌕 91% Waning Full Moon |
| 11/08/2025 | 7:45 PM EST | 11/9/2025 11:27 AM EST | 🌖 83% Waning Gibbous |
| 11/09/2025 | 8:57 PM EST | 11/10/2025 12:13 PM EST | 🌖 73% Waning Gibbous |
| 11/10/2025 | 10:08 PM EST | 11/11/2025 12:49 PM EST | 🌗 62% Waning Last Quarter |
| 11/11/2025 | 11:17 PM EST | 11/12/2025 1:19 PM EST | 🌗 51% Waning Last Quarter |
| 11/12/2025 | - | 11/12/2025 1:19 PM EST | 🌗 50% Waning Last Quarter |
| 11/13/2025 | 12:22 AM EST | 1:45 PM EST | 🌗 40% Waning Last Quarter |
| 11/14/2025 | 1:24 AM EST | 2:08 PM EST | 🌘 30% Waning Crescent |
| 11/15/2025 | 2:23 AM EST | 2:30 PM EST | 🌘 21% Waning Crescent |
| 11/16/2025 | 3:22 AM EST | 2:52 PM EST | 🌑 13% Waning New Moon |
| 11/17/2025 | 4:20 AM EST | 3:16 PM EST | 🌑 7% Waning New Moon |
| 11/18/2025 | 5:19 AM EST | 3:43 PM EST | 🌑 3% Waning New Moon |
| 11/19/2025 | 6:19 AM EST | 4:13 PM EST | 🌑 1% Waning New Moon |
| 11/20/2025 | 7:20 AM EST | 4:50 PM EST | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 11/21/2025 | 8:19 AM EST | 5:33 PM EST | 🌑 2% Waxing New Moon |
| 11/22/2025 | 9:14 AM EST | 6:23 PM EST | 🌑 5% Waxing New Moon |
| 11/23/2025 | 10:04 AM EST | 7:19 PM EST | 🌑 10% Waxing New Moon |
| 11/24/2025 | 10:48 AM EST | 8:20 PM EST | 🌒 17% Waxing Crescent |
| 11/25/2025 | 11:25 AM EST | 9:23 PM EST | 🌒 25% Waxing Crescent |
| 11/26/2025 | 11:57 AM EST | 10:28 PM EST | 🌒 34% Waxing Crescent |
| 11/27/2025 | 12:25 PM EST | 11:32 PM EST | 🌓 44% Waxing First Quarter |
| 11/28/2025 | 12:51 PM EST | 11/29/2025 12:38 AM EST | 🌓 55% Waxing First Quarter |
| 11/29/2025 | 1:17 PM EST | 11/30/2025 1:45 AM EST | 🌔 66% Waxing Gibbous |
| 11/30/2025 | 1:43 PM EST | 12/1/2025 2:55 AM EST | 🌔 76% Waxing Gibbous |
| 12/01/2025 | 2:12 PM EST | 12/2/2025 4:10 AM EST | 🌕 86% Waxing Full Moon |
| 12/02/2025 | 2:46 PM EST | 12/3/2025 5:28 AM EST | 🌕 93% Waxing Full Moon |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com