Refreshed at: 4/2/2025 3:33 AM EDT
Moon Altitude: | -26.0° ↘️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 362614.8 km | |
Next Moon Transit: | 4/2/2025 5:12 PM EDT | |
Next Moon Rise: | 4/2/2025 9:24 AM EDT | |
Next Moon Set: | 4/3/2025 1:05 AM EDT | |
Current Phase: | 🌒 21% Waxing Crescent | |
Moon Cycle: | 14.99% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 4/27/2025 3:31 PM EDT | |
Next Full Moon: | 4/12/2025 8:22 PM EDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
04/02/2025 | 9:24 AM EDT | 4/3/2025 1:05 AM EDT | 🌒 23% Waxing Crescent |
04/03/2025 | 10:19 AM EDT | 4/4/2025 2:09 AM EDT | 🌒 34% Waxing Crescent |
04/04/2025 | 11:22 AM EDT | 4/5/2025 3:01 AM EDT | 🌓 45% Waxing First Quarter |
04/05/2025 | 12:28 PM EDT | 4/6/2025 3:43 AM EDT | 🌓 57% Waxing First Quarter |
04/06/2025 | 1:35 PM EDT | 4/7/2025 4:17 AM EDT | 🌔 67% Waxing Gibbous |
04/07/2025 | 2:40 PM EDT | 4/8/2025 4:46 AM EDT | 🌔 77% Waxing Gibbous |
04/08/2025 | 3:42 PM EDT | 4/9/2025 5:10 AM EDT | 🌕 85% Waxing Full Moon |
04/09/2025 | 4:42 PM EDT | 4/10/2025 5:32 AM EDT | 🌕 91% Waxing Full Moon |
04/10/2025 | 5:40 PM EDT | 4/11/2025 5:54 AM EDT | 🌕 96% Waxing Full Moon |
04/11/2025 | 6:38 PM EDT | 4/12/2025 6:15 AM EDT | 🌕 99% Waxing Full Moon |
04/12/2025 | 7:35 PM EDT | 4/13/2025 6:38 AM EDT | 🌕 100% Waxing Full Moon |
04/13/2025 | 8:34 PM EDT | 4/14/2025 7:04 AM EDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
04/14/2025 | 9:34 PM EDT | 4/15/2025 7:33 AM EDT | 🌕 96% Waning Full Moon |
04/15/2025 | 10:35 PM EDT | 4/16/2025 8:08 AM EDT | 🌕 92% Waning Full Moon |
04/16/2025 | 11:36 PM EDT | 4/17/2025 8:50 AM EDT | 🌕 85% Waning Full Moon |
04/17/2025 | - | 4/17/2025 8:50 AM EDT | 🌕 85% Waning Full Moon |
04/18/2025 | 12:34 AM EDT | 9:40 AM EDT | 🌖 77% Waning Gibbous |
04/19/2025 | 1:27 AM EDT | 10:37 AM EDT | 🌖 69% Waning Gibbous |
04/20/2025 | 2:13 AM EDT | 11:41 AM EDT | 🌗 59% Waning Last Quarter |
04/21/2025 | 2:53 AM EDT | 12:48 PM EDT | 🌗 48% Waning Last Quarter |
04/22/2025 | 3:27 AM EDT | 1:58 PM EDT | 🌗 37% Waning Last Quarter |
04/23/2025 | 3:57 AM EDT | 3:08 PM EDT | 🌘 26% Waning Crescent |
04/24/2025 | 4:25 AM EDT | 4:19 PM EDT | 🌘 17% Waning Crescent |
04/25/2025 | 4:53 AM EDT | 5:32 PM EDT | 🌑 9% Waning New Moon |
04/26/2025 | 5:21 AM EDT | 6:47 PM EDT | 🌑 3% Waning New Moon |
04/27/2025 | 5:52 AM EDT | 8:06 PM EDT | 🌑 0% Waning New Moon |
04/28/2025 | 6:28 AM EDT | 9:26 PM EDT | 🌑 1% Waxing New Moon |
04/29/2025 | 7:12 AM EDT | 10:44 PM EDT | 🌑 4% Waxing New Moon |
04/30/2025 | 8:05 AM EDT | 11:54 PM EDT | 🌑 11% Waxing New Moon |
05/01/2025 | 9:07 AM EDT | 5/2/2025 12:53 AM EDT | 🌒 20% Waxing Crescent |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com