Refreshed at: 1/2/2026 8:33 PM EST
| Moon Altitude: | 47.1° ↗️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 355515.83 km | |
| Next Moon Transit: | 1/2/2026 11:59 PM EST | |
| Next Moon Rise: | 1/3/2026 5:20 PM EST | |
| Next Moon Set: | 1/3/2026 7:47 AM EST | |
| Current Phase: | 🌕 100% Waxing Full Moon | |
| Moon Cycle: | 48.63% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 1/18/2026 2:51 PM EST | |
| Next Full Moon: | 1/3/2026 5:02 AM EST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 01/02/2026 | 4:06 PM EST | 1/3/2026 7:47 AM EST | 🌕 99% Waxing Full Moon |
| 01/03/2026 | 5:20 PM EST | 1/4/2026 8:35 AM EST | 🌕 100% Waning Full Moon |
| 01/04/2026 | 6:36 PM EST | 1/5/2026 9:13 AM EST | 🌕 97% Waning Full Moon |
| 01/05/2026 | 7:49 PM EST | 1/6/2026 9:45 AM EST | 🌕 91% Waning Full Moon |
| 01/06/2026 | 8:57 PM EST | 1/7/2026 10:11 AM EST | 🌖 83% Waning Gibbous |
| 01/07/2026 | 10:02 PM EST | 1/8/2026 10:35 AM EST | 🌖 74% Waning Gibbous |
| 01/08/2026 | 11:04 PM EST | 1/9/2026 10:58 AM EST | 🌖 65% Waning Gibbous |
| 01/09/2026 | - | 1/9/2026 10:58 AM EST | 🌗 64% Waning Last Quarter |
| 01/10/2026 | 12:04 AM EST | 11:22 AM EST | 🌗 54% Waning Last Quarter |
| 01/11/2026 | 1:03 AM EST | 11:47 AM EST | 🌗 44% Waning Last Quarter |
| 01/12/2026 | 2:03 AM EST | 12:15 PM EST | 🌗 35% Waning Last Quarter |
| 01/13/2026 | 3:03 AM EST | 12:47 PM EST | 🌘 26% Waning Crescent |
| 01/14/2026 | 4:03 AM EST | 1:26 PM EST | 🌘 18% Waning Crescent |
| 01/15/2026 | 5:02 AM EST | 2:12 PM EST | 🌑 11% Waning New Moon |
| 01/16/2026 | 5:55 AM EST | 3:05 PM EST | 🌑 6% Waning New Moon |
| 01/17/2026 | 6:44 AM EST | 4:04 PM EST | 🌑 2% Waning New Moon |
| 01/18/2026 | 7:25 AM EST | 5:08 PM EST | 🌑 0% Waning New Moon |
| 01/19/2026 | 8:01 AM EST | 6:13 PM EST | 🌑 1% Waxing New Moon |
| 01/20/2026 | 8:31 AM EST | 7:18 PM EST | 🌑 3% Waxing New Moon |
| 01/21/2026 | 8:58 AM EST | 8:22 PM EST | 🌑 8% Waxing New Moon |
| 01/22/2026 | 9:23 AM EST | 9:27 PM EST | 🌒 15% Waxing Crescent |
| 01/23/2026 | 9:48 AM EST | 10:33 PM EST | 🌒 23% Waxing Crescent |
| 01/24/2026 | 10:14 AM EST | 11:40 PM EST | 🌒 33% Waxing Crescent |
| 01/25/2026 | 10:42 AM EST | 1/26/2026 12:51 AM EST | 🌓 44% Waxing First Quarter |
| 01/26/2026 | 11:15 AM EST | 1/27/2026 2:04 AM EST | 🌓 56% Waxing First Quarter |
| 01/27/2026 | 11:55 AM EST | 1/28/2026 3:18 AM EST | 🌔 67% Waxing Gibbous |
| 01/28/2026 | 12:44 PM EST | 1/29/2026 4:29 AM EST | 🌔 78% Waxing Gibbous |
| 01/29/2026 | 1:45 PM EST | 1/30/2026 5:32 AM EST | 🌕 87% Waxing Full Moon |
| 01/30/2026 | 2:55 PM EST | 1/31/2026 6:24 AM EST | 🌕 94% Waxing Full Moon |
| 01/31/2026 | 4:09 PM EST | 2/1/2026 7:06 AM EST | 🌕 99% Waxing Full Moon |
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com