Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 7/30/2025 4:49 PM EDT
Moon Altitude: | 21.1° ↗️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 397535.63 km | |
Next Moon Transit: | 7/30/2025 5:33 PM PDT | |
Next Moon Rise: | 7/31/2025 12:48 PM PDT | |
Next Moon Set: | 7/30/2025 11:08 PM PDT | |
Current Phase: | 🌓 35% Waxing First Quarter | |
Moon Cycle: | 19.95% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 8/22/2025 11:06 PM PDT | |
Next Full Moon: | 8/9/2025 12:54 AM PDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
07/30/2025 | 11:51 AM PDT | 11:08 PM PDT | 🌒 34% Waxing Crescent |
07/31/2025 | 12:48 PM PDT | 11:35 PM PDT | 🌓 44% Waxing First Quarter |
08/01/2025 | 1:46 PM PDT | 8/2/2025 12:05 AM PDT | 🌓 53% Waxing First Quarter |
08/02/2025 | 2:46 PM PDT | 8/3/2025 12:40 AM PDT | 🌓 63% Waxing First Quarter |
08/03/2025 | 3:45 PM PDT | 8/4/2025 1:22 AM PDT | 🌔 72% Waxing Gibbous |
08/04/2025 | 4:44 PM PDT | 8/5/2025 2:11 AM PDT | 🌔 81% Waxing Gibbous |
08/05/2025 | 5:38 PM PDT | 8/6/2025 3:08 AM PDT | 🌕 88% Waxing Full Moon |
08/06/2025 | 6:27 PM PDT | 8/7/2025 4:10 AM PDT | 🌕 94% Waxing Full Moon |
08/07/2025 | 7:10 PM PDT | 8/8/2025 5:17 AM PDT | 🌕 98% Waxing Full Moon |
08/08/2025 | 7:48 PM PDT | 8/9/2025 6:24 AM PDT | 🌕 100% Waxing Full Moon |
08/09/2025 | 8:20 PM PDT | 8/10/2025 7:32 AM PDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
08/10/2025 | 8:50 PM PDT | 8/11/2025 8:39 AM PDT | 🌕 96% Waning Full Moon |
08/11/2025 | 9:18 PM PDT | 8/12/2025 9:45 AM PDT | 🌕 90% Waning Full Moon |
08/12/2025 | - | 8/12/2025 9:45 AM PDT | 🌕 90% Waning Full Moon |
08/13/2025 | - | 8/13/2025 10:53 AM PDT | 🌖 82% Waning Gibbous |
08/14/2025 | - | 8/14/2025 12:03 PM PDT | 🌖 73% Waning Gibbous |
08/15/2025 | - | 8/15/2025 1:15 PM PDT | 🌗 62% Waning Last Quarter |
08/16/2025 | - | 8/16/2025 2:27 PM PDT | 🌗 51% Waning Last Quarter |
08/17/2025 | 12:16 AM PDT | 3:37 PM PDT | 🌗 38% Waning Last Quarter |
08/18/2025 | 1:11 AM PDT | 4:40 PM PDT | 🌘 27% Waning Crescent |
08/19/2025 | 2:14 AM PDT | 5:35 PM PDT | 🌘 17% Waning Crescent |
08/20/2025 | 3:23 AM PDT | 6:20 PM PDT | 🌑 9% Waning New Moon |
08/21/2025 | 4:31 AM PDT | 6:57 PM PDT | 🌑 4% Waning New Moon |
08/22/2025 | 5:38 AM PDT | 7:29 PM PDT | 🌑 1% Waning New Moon |
08/23/2025 | 6:42 AM PDT | 7:56 PM PDT | 🌑 0% Waxing New Moon |
08/24/2025 | 7:43 AM PDT | 8:21 PM PDT | 🌑 2% Waxing New Moon |
08/25/2025 | 8:42 AM PDT | 8:45 PM PDT | 🌑 6% Waxing New Moon |
08/26/2025 | 9:39 AM PDT | 9:10 PM PDT | 🌑 12% Waxing New Moon |
08/27/2025 | 10:37 AM PDT | 9:35 PM PDT | 🌒 19% Waxing Crescent |
08/28/2025 | 11:35 AM PDT | 10:04 PM PDT | 🌒 27% Waxing Crescent |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com