Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 12/15/2025 10:47 AM EST
| Moon Altitude: | 37.2° ↗️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 401259.13 km | |
| Next Moon Transit: | 12/15/2025 8:25 AM PST | |
| Next Moon Rise: | 12/16/2025 4:00 AM PST | |
| Next Moon Set: | 12/15/2025 1:42 PM PST | |
| Current Phase: | 🌘 17% Waning Crescent | |
| Moon Cycle: | 86.66% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 12/19/2025 5:43 PM PST | |
| Next Full Moon: | 1/3/2026 2:02 AM PST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 12/15/2025 | 3:02 AM PST | 1:42 PM PST | 🌘 18% Waning Crescent |
| 12/16/2025 | 4:00 AM PST | 2:13 PM PST | 🌑 11% Waning New Moon |
| 12/17/2025 | 4:59 AM PST | 2:50 PM PST | 🌑 6% Waning New Moon |
| 12/18/2025 | 5:57 AM PST | 3:32 PM PST | 🌑 2% Waning New Moon |
| 12/19/2025 | 6:53 AM PST | 4:22 PM PST | 🌑 0% Waning New Moon |
| 12/20/2025 | 7:44 AM PST | 5:17 PM PST | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 12/21/2025 | 8:30 AM PST | 6:17 PM PST | 🌑 3% Waxing New Moon |
| 12/22/2025 | 9:10 AM PST | 7:19 PM PST | 🌑 7% Waxing New Moon |
| 12/23/2025 | 9:44 AM PST | 8:21 PM PST | 🌑 13% Waxing New Moon |
| 12/24/2025 | 10:14 AM PST | 9:23 PM PST | 🌒 20% Waxing Crescent |
| 12/25/2025 | 10:42 AM PST | 10:25 PM PST | 🌒 29% Waxing Crescent |
| 12/26/2025 | 11:09 AM PST | 11:28 PM PST | 🌓 39% Waxing First Quarter |
| 12/27/2025 | 11:36 AM PST | 12/28/2025 12:33 AM PST | 🌓 50% Waxing First Quarter |
| 12/28/2025 | 12:05 PM PST | 12/29/2025 1:41 AM PST | 🌓 62% Waxing First Quarter |
| 12/29/2025 | 12:37 PM PST | 12/30/2025 2:53 AM PST | 🌔 73% Waxing Gibbous |
| 12/30/2025 | 1:17 PM PST | 12/31/2025 4:08 AM PST | 🌔 83% Waxing Gibbous |
| 12/31/2025 | 2:04 PM PST | 1/1/2026 5:23 AM PST | 🌕 91% Waxing Full Moon |
| 01/01/2026 | 3:03 PM PST | 1/2/2026 6:32 AM PST | 🌕 97% Waxing Full Moon |
| 01/02/2026 | 4:11 PM PST | 1/3/2026 7:32 AM PST | 🌕 100% Waxing Full Moon |
| 01/03/2026 | 5:25 PM PST | 1/4/2026 8:20 AM PST | 🌕 99% Waning Full Moon |
| 01/04/2026 | 6:39 PM PST | 1/5/2026 8:59 AM PST | 🌕 96% Waning Full Moon |
| 01/05/2026 | 7:49 PM PST | 1/6/2026 9:32 AM PST | 🌕 90% Waning Full Moon |
| 01/06/2026 | 8:55 PM PST | 1/7/2026 10:00 AM PST | 🌖 82% Waning Gibbous |
| 01/07/2026 | 9:58 PM PST | 1/8/2026 10:26 AM PST | 🌖 73% Waning Gibbous |
| 01/08/2026 | - | 1/8/2026 10:26 AM PST | 🌖 74% Waning Gibbous |
| 01/09/2026 | - | 1/9/2026 10:50 AM PST | 🌗 64% Waning Last Quarter |
| 01/10/2026 | - | 1/10/2026 11:16 AM PST | 🌗 54% Waning Last Quarter |
| 01/11/2026 | 12:53 AM PST | 11:43 AM PST | 🌗 43% Waning Last Quarter |
| 01/12/2026 | 1:51 AM PST | 12:13 PM PST | 🌘 34% Waning Crescent |
| 01/13/2026 | 2:50 AM PST | 12:47 PM PST | 🌘 25% Waning Crescent |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com