Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 6/12/2025 5:54 AM EDT
Moon Altitude: | 24.9° ↘️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 390459.06 km | |
Next Moon Transit: | 6/13/2025 2:40 AM PDT | |
Next Moon Rise: | 6/12/2025 9:52 PM PDT | |
Next Moon Set: | 6/12/2025 6:30 AM PDT | |
Current Phase: | 🌕 99% Waning Full Moon | |
Moon Cycle: | 53.46% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 6/25/2025 3:31 AM PDT | |
Next Full Moon: | 7/10/2025 1:36 PM PDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
06/12/2025 | - | 6/12/2025 6:30 AM PDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
06/13/2025 | - | 6/13/2025 7:31 AM PDT | 🌕 96% Waning Full Moon |
06/14/2025 | - | 6/14/2025 8:34 AM PDT | 🌕 92% Waning Full Moon |
06/15/2025 | - | 6/15/2025 9:40 AM PDT | 🌕 85% Waning Full Moon |
06/16/2025 | - | 6/16/2025 10:45 AM PDT | 🌖 77% Waning Gibbous |
06/17/2025 | 12:16 AM PDT | 11:50 AM PDT | 🌖 66% Waning Gibbous |
06/18/2025 | 12:44 AM PDT | 12:55 PM PDT | 🌗 56% Waning Last Quarter |
06/19/2025 | 1:12 AM PDT | 2:02 PM PDT | 🌗 44% Waning Last Quarter |
06/20/2025 | 1:41 AM PDT | 3:11 PM PDT | 🌘 33% Waning Crescent |
06/21/2025 | 2:13 AM PDT | 4:24 PM PDT | 🌘 22% Waning Crescent |
06/22/2025 | 2:51 AM PDT | 5:39 PM PDT | 🌑 13% Waning New Moon |
06/23/2025 | 3:38 AM PDT | 6:53 PM PDT | 🌑 6% Waning New Moon |
06/24/2025 | 4:33 AM PDT | 8:02 PM PDT | 🌑 1% Waning New Moon |
06/25/2025 | 5:38 AM PDT | 9:02 PM PDT | 🌑 0% Waxing New Moon |
06/26/2025 | 6:48 AM PDT | 9:50 PM PDT | 🌑 2% Waxing New Moon |
06/27/2025 | 7:59 AM PDT | 10:30 PM PDT | 🌑 6% Waxing New Moon |
06/28/2025 | 9:07 AM PDT | 11:02 PM PDT | 🌑 13% Waxing New Moon |
06/29/2025 | 10:11 AM PDT | 11:30 PM PDT | 🌒 21% Waxing Crescent |
06/30/2025 | 11:11 AM PDT | 11:55 PM PDT | 🌒 31% Waxing Crescent |
07/01/2025 | 12:09 PM PDT | 7/2/2025 12:18 AM PDT | 🌓 41% Waxing First Quarter |
07/02/2025 | 1:05 PM PDT | 7/3/2025 12:42 AM PDT | 🌓 51% Waxing First Quarter |
07/03/2025 | 2:02 PM PDT | 7/4/2025 1:07 AM PDT | 🌓 60% Waxing First Quarter |
07/04/2025 | 2:59 PM PDT | 7/5/2025 1:35 AM PDT | 🌔 70% Waxing Gibbous |
07/05/2025 | 3:57 PM PDT | 7/6/2025 2:07 AM PDT | 🌔 78% Waxing Gibbous |
07/06/2025 | 4:57 PM PDT | 7/7/2025 2:45 AM PDT | 🌕 86% Waxing Full Moon |
07/07/2025 | 5:57 PM PDT | 7/8/2025 3:29 AM PDT | 🌕 92% Waxing Full Moon |
07/08/2025 | 6:54 PM PDT | 7/9/2025 4:22 AM PDT | 🌕 97% Waxing Full Moon |
07/09/2025 | 7:47 PM PDT | 7/10/2025 5:21 AM PDT | 🌕 99% Waxing Full Moon |
07/10/2025 | 8:33 PM PDT | 7/11/2025 6:25 AM PDT | 🌕 100% Waning Full Moon |
07/11/2025 | 9:14 PM PDT | 7/12/2025 7:31 AM PDT | 🌕 98% Waning Full Moon |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com