Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 2/16/2026 8:36 PM EST
| Moon Altitude: | -6.8° ↘️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 378645.92 km | |
| Next Moon Transit: | 2/17/2026 12:24 PM PST | |
| Next Moon Rise: | 2/17/2026 6:48 AM PST | |
| Next Moon Set: | 2/17/2026 6:09 PM PST | |
| Current Phase: | 🌑 0% Waning New Moon | |
| Moon Cycle: | 98.54% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 2/17/2026 4:01 AM PST | |
| Next Full Moon: | 3/3/2026 3:37 AM PST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 02/16/2026 | 6:17 AM PST | 5:05 PM PST | 🌑 1% Waning New Moon |
| 02/17/2026 | 6:48 AM PST | 6:09 PM PST | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 02/18/2026 | 7:15 AM PST | 7:13 PM PST | 🌑 2% Waxing New Moon |
| 02/19/2026 | 7:43 AM PST | 8:18 PM PST | 🌑 5% Waxing New Moon |
| 02/20/2026 | 8:10 AM PST | 9:24 PM PST | 🌑 12% Waxing New Moon |
| 02/21/2026 | 8:40 AM PST | 10:33 PM PST | 🌒 20% Waxing Crescent |
| 02/22/2026 | 9:14 AM PST | 11:44 PM PST | 🌒 30% Waxing Crescent |
| 02/23/2026 | 9:54 AM PST | 2/24/2026 12:55 AM PST | 🌓 41% Waxing First Quarter |
| 02/24/2026 | 10:43 AM PST | 2/25/2026 2:05 AM PST | 🌓 53% Waxing First Quarter |
| 02/25/2026 | 11:40 AM PST | 2/26/2026 3:08 AM PST | 🌔 65% Waxing Gibbous |
| 02/26/2026 | 12:45 PM PST | 2/27/2026 4:02 AM PST | 🌔 76% Waxing Gibbous |
| 02/27/2026 | 1:56 PM PST | 2/28/2026 4:47 AM PST | 🌕 85% Waxing Full Moon |
| 02/28/2026 | 3:07 PM PST | 3/1/2026 5:24 AM PST | 🌕 93% Waxing Full Moon |
| 03/01/2026 | 4:16 PM PST | 3/2/2026 5:56 AM PST | 🌕 97% Waxing Full Moon |
| 03/02/2026 | 5:22 PM PST | 3/3/2026 6:24 AM PST | 🌕 100% Waxing Full Moon |
| 03/03/2026 | 6:25 PM PST | 3/4/2026 6:50 AM PST | 🌕 100% Waning Full Moon |
| 03/04/2026 | 7:26 PM PST | 3/5/2026 7:16 AM PST | 🌕 97% Waning Full Moon |
| 03/05/2026 | 8:26 PM PST | 3/6/2026 7:42 AM PST | 🌕 92% Waning Full Moon |
| 03/06/2026 | 9:26 PM PST | 3/7/2026 8:10 AM PST | 🌕 86% Waning Full Moon |
| 03/07/2026 | - | 3/7/2026 8:10 AM PST | 🌕 86% Waning Full Moon |
| 03/08/2026 | - | 3/8/2026 9:42 AM PDT | 🌖 79% Waning Gibbous |
| 03/09/2026 | 12:26 AM PDT | 10:18 AM PDT | 🌖 69% Waning Gibbous |
| 03/10/2026 | 1:24 AM PDT | 11:00 AM PDT | 🌗 60% Waning Last Quarter |
| 03/11/2026 | 2:21 AM PDT | 11:48 AM PDT | 🌗 50% Waning Last Quarter |
| 03/12/2026 | 3:12 AM PDT | 12:42 PM PDT | 🌗 40% Waning Last Quarter |
| 03/13/2026 | 3:59 AM PDT | 1:41 PM PDT | 🌘 31% Waning Crescent |
| 03/14/2026 | 4:39 AM PDT | 2:44 PM PDT | 🌘 22% Waning Crescent |
| 03/15/2026 | 5:15 AM PDT | 3:47 PM PDT | 🌑 14% Waning New Moon |
| 03/16/2026 | 5:46 AM PDT | 4:52 PM PDT | 🌑 7% Waning New Moon |
| 03/17/2026 | 6:15 AM PDT | 5:56 PM PDT | 🌑 3% Waning New Moon |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com