Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 10/29/2025 8:49 AM EDT
| Moon Altitude: | -72.2° ↘️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 384804.53 km | |
| Next Moon Transit: | 10/29/2025 7:19 PM PDT | |
| Next Moon Rise: | 10/29/2025 2:10 PM PDT | |
| Next Moon Set: | 10/30/2025 12:34 AM PDT | |
| Current Phase: | 🌓 49% Waxing First Quarter | |
| Moon Cycle: | 24.53% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 11/19/2025 10:47 PM PST | |
| Next Full Moon: | 11/5/2025 5:19 AM PST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 10/29/2025 | 2:10 PM PDT | 10/30/2025 12:34 AM PDT | 🌓 52% Waxing First Quarter |
| 10/30/2025 | 2:42 PM PDT | 10/31/2025 1:39 AM PDT | 🌓 63% Waxing First Quarter |
| 10/31/2025 | 3:12 PM PDT | 11/1/2025 2:45 AM PDT | 🌔 73% Waxing Gibbous |
| 11/01/2025 | 3:41 PM PDT | 11/2/2025 2:52 AM PST | 🌔 82% Waxing Gibbous |
| 11/02/2025 | 3:09 PM PST | 11/3/2025 4:01 AM PST | 🌕 90% Waxing Full Moon |
| 11/03/2025 | 3:40 PM PST | 11/4/2025 5:14 AM PST | 🌕 96% Waxing Full Moon |
| 11/04/2025 | 4:15 PM PST | 11/5/2025 6:31 AM PST | 🌕 99% Waxing Full Moon |
| 11/05/2025 | 4:56 PM PST | 11/6/2025 7:49 AM PST | 🌕 99% Waning Full Moon |
| 11/06/2025 | 5:45 PM PST | 11/7/2025 9:05 AM PST | 🌕 96% Waning Full Moon |
| 11/07/2025 | 6:44 PM PST | 11/8/2025 10:14 AM PST | 🌕 90% Waning Full Moon |
| 11/08/2025 | 7:51 PM PST | 11/9/2025 11:11 AM PST | 🌖 82% Waning Gibbous |
| 11/09/2025 | 9:01 PM PST | 11/10/2025 11:57 AM PST | 🌖 72% Waning Gibbous |
| 11/10/2025 | - | 11/10/2025 11:57 AM PST | 🌖 72% Waning Gibbous |
| 11/11/2025 | - | 11/11/2025 12:35 PM PST | 🌗 61% Waning Last Quarter |
| 11/12/2025 | - | 11/12/2025 1:06 PM PST | 🌗 51% Waning Last Quarter |
| 11/13/2025 | 12:20 AM PST | 1:33 PM PST | 🌗 39% Waning Last Quarter |
| 11/14/2025 | 1:20 AM PST | 1:57 PM PST | 🌘 29% Waning Crescent |
| 11/15/2025 | 2:17 AM PST | 2:21 PM PST | 🌘 20% Waning Crescent |
| 11/16/2025 | 3:14 AM PST | 2:45 PM PST | 🌑 13% Waning New Moon |
| 11/17/2025 | 4:10 AM PST | 3:11 PM PST | 🌑 7% Waning New Moon |
| 11/18/2025 | 5:08 AM PST | 3:40 PM PST | 🌑 3% Waning New Moon |
| 11/19/2025 | 6:07 AM PST | 4:12 PM PST | 🌑 1% Waning New Moon |
| 11/20/2025 | 7:06 AM PST | 4:51 PM PST | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 11/21/2025 | 8:03 AM PST | 5:35 PM PST | 🌑 2% Waxing New Moon |
| 11/22/2025 | 8:58 AM PST | 6:26 PM PST | 🌑 5% Waxing New Moon |
| 11/23/2025 | 9:48 AM PST | 7:23 PM PST | 🌑 11% Waxing New Moon |
| 11/24/2025 | 10:31 AM PST | 8:23 PM PST | 🌒 18% Waxing Crescent |
| 11/25/2025 | 11:09 AM PST | 9:25 PM PST | 🌒 26% Waxing Crescent |
| 11/26/2025 | 11:42 AM PST | 10:28 PM PST | 🌓 35% Waxing First Quarter |
| 11/27/2025 | 12:12 PM PST | 11:30 PM PST | 🌓 46% Waxing First Quarter |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com