Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 9/14/2025 6:22 AM EDT
Moon Altitude: | 46.8° ↗️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 366233.46 km | |
Next Moon Transit: | 9/14/2025 6:50 AM PDT | |
Next Moon Rise: | 9/15/2025 12:07 AM PDT | |
Next Moon Set: | 9/14/2025 2:35 PM PDT | |
Current Phase: | 🌗 50% Waning Last Quarter | |
Moon Cycle: | 74.97% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 9/21/2025 12:54 PM PDT | |
Next Full Moon: | 10/6/2025 8:47 PM PDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
09/14/2025 | - | 9/14/2025 2:35 PM PDT | 🌗 53% Waning Last Quarter |
09/15/2025 | 12:07 AM PDT | 3:32 PM PDT | 🌗 40% Waning Last Quarter |
09/16/2025 | 1:13 AM PDT | 4:19 PM PDT | 🌘 29% Waning Crescent |
09/17/2025 | 2:21 AM PDT | 4:58 PM PDT | 🌘 20% Waning Crescent |
09/18/2025 | 3:28 AM PDT | 5:31 PM PDT | 🌑 12% Waning New Moon |
09/19/2025 | 4:32 AM PDT | 5:59 PM PDT | 🌑 6% Waning New Moon |
09/20/2025 | 5:33 AM PDT | 6:24 PM PDT | 🌑 2% Waning New Moon |
09/21/2025 | 6:32 AM PDT | 6:48 PM PDT | 🌑 0% Waning New Moon |
09/22/2025 | 7:29 AM PDT | 7:12 PM PDT | 🌑 1% Waxing New Moon |
09/23/2025 | 8:27 AM PDT | 7:37 PM PDT | 🌑 3% Waxing New Moon |
09/24/2025 | 9:25 AM PDT | 8:05 PM PDT | 🌑 8% Waxing New Moon |
09/25/2025 | 10:23 AM PDT | 8:36 PM PDT | 🌑 14% Waxing New Moon |
09/26/2025 | 11:22 AM PDT | 9:12 PM PDT | 🌒 21% Waxing Crescent |
09/27/2025 | 12:21 PM PDT | 9:54 PM PDT | 🌒 30% Waxing Crescent |
09/28/2025 | 1:17 PM PDT | 10:43 PM PDT | 🌓 39% Waxing First Quarter |
09/29/2025 | 2:10 PM PDT | 11:39 PM PDT | 🌓 49% Waxing First Quarter |
09/30/2025 | 2:56 PM PDT | 10/1/2025 12:40 AM PDT | 🌓 59% Waxing First Quarter |
10/01/2025 | 3:37 PM PDT | 10/2/2025 1:45 AM PDT | 🌔 69% Waxing Gibbous |
10/02/2025 | 4:13 PM PDT | 10/3/2025 2:52 AM PDT | 🌔 79% Waxing Gibbous |
10/03/2025 | 4:46 PM PDT | 10/4/2025 3:59 AM PDT | 🌕 87% Waxing Full Moon |
10/04/2025 | 5:15 PM PDT | 10/5/2025 5:07 AM PDT | 🌕 94% Waxing Full Moon |
10/05/2025 | 5:44 PM PDT | 10/6/2025 6:17 AM PDT | 🌕 98% Waxing Full Moon |
10/06/2025 | 6:14 PM PDT | 10/7/2025 7:28 AM PDT | 🌕 100% Waxing Full Moon |
10/07/2025 | 6:46 PM PDT | 10/8/2025 8:43 AM PDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
10/08/2025 | 7:23 PM PDT | 10/9/2025 9:59 AM PDT | 🌕 94% Waning Full Moon |
10/09/2025 | 8:07 PM PDT | 10/10/2025 11:15 AM PDT | 🌕 87% Waning Full Moon |
10/10/2025 | 8:59 PM PDT | 10/11/2025 12:25 PM PDT | 🌖 78% Waning Gibbous |
10/11/2025 | 9:59 PM PDT | 10/12/2025 1:27 PM PDT | 🌖 67% Waning Gibbous |
10/12/2025 | - | 10/12/2025 1:27 PM PDT | 🌖 68% Waning Gibbous |
10/13/2025 | - | 10/13/2025 2:18 PM PDT | 🌗 57% Waning Last Quarter |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com