Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 4/19/2025 1:25 PM EDT
Moon Altitude: | 1.9° ↘️ |
Source: NASA Moon |
Moon Distance: | 385648.62 km | |
Next Moon Transit: | 4/20/2025 6:48 AM PDT | |
Next Moon Rise: | 4/20/2025 1:57 AM PDT | |
Next Moon Set: | 4/19/2025 10:41 AM PDT | |
Current Phase: | 🌗 64% Waning Last Quarter | |
Moon Cycle: | 70.61% of the 29.53 day cycle | |
Next New Moon: | 4/27/2025 12:31 PM PDT | |
Next Full Moon: | 5/12/2025 9:55 AM PDT |
Day | Rise | Set | Phase at Rise |
04/19/2025 | 1:10 AM PDT | 10:41 AM PDT | 🌖 67% Waning Gibbous |
04/20/2025 | 1:57 AM PDT | 11:45 AM PDT | 🌗 57% Waning Last Quarter |
04/21/2025 | 2:37 AM PDT | 12:51 PM PDT | 🌗 47% Waning Last Quarter |
04/22/2025 | 3:13 AM PDT | 1:58 PM PDT | 🌗 36% Waning Last Quarter |
04/23/2025 | 3:45 AM PDT | 3:06 PM PDT | 🌘 25% Waning Crescent |
04/24/2025 | 4:14 AM PDT | 4:16 PM PDT | 🌘 16% Waning Crescent |
04/25/2025 | 4:44 AM PDT | 5:27 PM PDT | 🌑 8% Waning New Moon |
04/26/2025 | 5:14 AM PDT | 6:40 PM PDT | 🌑 3% Waning New Moon |
04/27/2025 | 5:48 AM PDT | 7:57 PM PDT | 🌑 0% Waning New Moon |
04/28/2025 | 6:27 AM PDT | 9:15 PM PDT | 🌑 1% Waxing New Moon |
04/29/2025 | 7:14 AM PDT | 10:30 PM PDT | 🌑 5% Waxing New Moon |
04/30/2025 | 8:09 AM PDT | 11:39 PM PDT | 🌑 12% Waxing New Moon |
05/01/2025 | 9:12 AM PDT | 5/2/2025 12:37 AM PDT | 🌒 21% Waxing Crescent |
05/02/2025 | 10:20 AM PDT | 5/3/2025 1:25 AM PDT | 🌒 31% Waxing Crescent |
05/03/2025 | 11:27 AM PDT | 5/4/2025 2:03 AM PDT | 🌓 42% Waxing First Quarter |
05/04/2025 | 12:32 PM PDT | 5/5/2025 2:35 AM PDT | 🌓 53% Waxing First Quarter |
05/05/2025 | 1:34 PM PDT | 5/6/2025 3:02 AM PDT | 🌓 63% Waxing First Quarter |
05/06/2025 | 2:33 PM PDT | 5/7/2025 3:26 AM PDT | 🌔 73% Waxing Gibbous |
05/07/2025 | 3:29 PM PDT | 5/8/2025 3:49 AM PDT | 🌔 81% Waxing Gibbous |
05/08/2025 | 4:25 PM PDT | 5/9/2025 4:12 AM PDT | 🌕 88% Waxing Full Moon |
05/09/2025 | 5:20 PM PDT | 5/10/2025 4:37 AM PDT | 🌕 94% Waxing Full Moon |
05/10/2025 | 6:17 PM PDT | 5/11/2025 5:03 AM PDT | 🌕 97% Waxing Full Moon |
05/11/2025 | 7:15 PM PDT | 5/12/2025 5:34 AM PDT | 🌕 100% Waxing Full Moon |
05/12/2025 | 8:15 PM PDT | 5/13/2025 6:09 AM PDT | 🌕 100% Waning Full Moon |
05/13/2025 | 9:14 PM PDT | 5/14/2025 6:51 AM PDT | 🌕 98% Waning Full Moon |
05/14/2025 | - | 5/14/2025 6:51 AM PDT | 🌕 98% Waning Full Moon |
05/15/2025 | - | 5/15/2025 7:40 AM PDT | 🌕 94% Waning Full Moon |
05/16/2025 | - | 5/16/2025 8:36 AM PDT | 🌕 89% Waning Full Moon |
05/17/2025 | - | 5/17/2025 9:37 AM PDT | 🌖 82% Waning Gibbous |
05/18/2025 | 12:36 AM PDT | 10:41 AM PDT | 🌖 72% Waning Gibbous |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com