Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 3/12/2026 5:02 AM EDT
| Moon Altitude: | -13.0° ↗️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 398697.76 km | |
| Next Moon Transit: | 3/12/2026 7:56 AM PDT | |
| Next Moon Rise: | 3/12/2026 3:12 AM PDT | |
| Next Moon Set: | 3/12/2026 12:42 PM PDT | |
| Current Phase: | 🌗 41% Waning Last Quarter | |
| Moon Cycle: | 77.96% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 3/18/2026 6:23 PM PDT | |
| Next Full Moon: | 4/1/2026 7:11 PM PDT |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 03/12/2026 | 3:12 AM PDT | 12:42 PM PDT | 🌗 40% Waning Last Quarter |
| 03/13/2026 | 3:59 AM PDT | 1:41 PM PDT | 🌘 31% Waning Crescent |
| 03/14/2026 | 4:39 AM PDT | 2:44 PM PDT | 🌘 22% Waning Crescent |
| 03/15/2026 | 5:15 AM PDT | 3:47 PM PDT | 🌑 14% Waning New Moon |
| 03/16/2026 | 5:46 AM PDT | 4:52 PM PDT | 🌑 7% Waning New Moon |
| 03/17/2026 | 6:15 AM PDT | 5:56 PM PDT | 🌑 3% Waning New Moon |
| 03/18/2026 | 6:43 AM PDT | 7:02 PM PDT | 🌑 0% Waning New Moon |
| 03/19/2026 | 7:11 AM PDT | 8:09 PM PDT | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 03/20/2026 | 7:41 AM PDT | 9:19 PM PDT | 🌑 3% Waxing New Moon |
| 03/21/2026 | 8:14 AM PDT | 10:31 PM PDT | 🌑 9% Waxing New Moon |
| 03/22/2026 | 8:53 AM PDT | 11:45 PM PDT | 🌒 17% Waxing Crescent |
| 03/23/2026 | 9:39 AM PDT | 3/24/2026 12:57 AM PDT | 🌒 27% Waxing Crescent |
| 03/24/2026 | 10:35 AM PDT | 3/25/2026 2:03 AM PDT | 🌓 38% Waxing First Quarter |
| 03/25/2026 | 11:38 AM PDT | 3/26/2026 2:59 AM PDT | 🌓 50% Waxing First Quarter |
| 03/26/2026 | 12:47 PM PDT | 3/27/2026 3:46 AM PDT | 🌓 62% Waxing First Quarter |
| 03/27/2026 | 1:56 PM PDT | 3/28/2026 4:25 AM PDT | 🌔 73% Waxing Gibbous |
| 03/28/2026 | 3:05 PM PDT | 3/29/2026 4:58 AM PDT | 🌔 82% Waxing Gibbous |
| 03/29/2026 | 4:10 PM PDT | 3/30/2026 5:26 AM PDT | 🌕 90% Waxing Full Moon |
| 03/30/2026 | 5:13 PM PDT | 3/31/2026 5:52 AM PDT | 🌕 95% Waxing Full Moon |
| 03/31/2026 | 6:14 PM PDT | 4/1/2026 6:18 AM PDT | 🌕 99% Waxing Full Moon |
| 04/01/2026 | 7:13 PM PDT | 4/2/2026 6:43 AM PDT | 🌕 100% Waning Full Moon |
| 04/02/2026 | 8:13 PM PDT | 4/3/2026 7:11 AM PDT | 🌕 99% Waning Full Moon |
| 04/03/2026 | 9:13 PM PDT | 4/4/2026 7:41 AM PDT | 🌕 96% Waning Full Moon |
| 04/04/2026 | - | 4/4/2026 7:41 AM PDT | 🌕 96% Waning Full Moon |
| 04/05/2026 | - | 4/5/2026 8:15 AM PDT | 🌕 91% Waning Full Moon |
| 04/06/2026 | - | 4/6/2026 8:55 AM PDT | 🌕 85% Waning Full Moon |
| 04/07/2026 | 12:10 AM PDT | 9:41 AM PDT | 🌖 76% Waning Gibbous |
| 04/08/2026 | 1:04 AM PDT | 10:32 AM PDT | 🌖 68% Waning Gibbous |
| 04/09/2026 | 1:52 AM PDT | 11:29 AM PDT | 🌗 58% Waning Last Quarter |
| 04/10/2026 | 2:34 AM PDT | 12:29 PM PDT | 🌗 48% Waning Last Quarter |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com