Lat: 34:5:24.4 Lon: -118:24:23.4
Refreshed at: 11/14/2025 5:53 PM EST
| Moon Altitude: | -12.1° ↘️ |
Source: NASA Moon |
| Moon Distance: | 394717.6 km | |
| Next Moon Transit: | 11/15/2025 8:23 AM PST | |
| Next Moon Rise: | 11/15/2025 2:17 AM PST | |
| Next Moon Set: | 11/15/2025 2:21 PM PST | |
| Current Phase: | 🌘 24% Waning Crescent | |
| Moon Cycle: | 83.8% of the 29.53 day cycle | |
| Next New Moon: | 11/19/2025 10:47 PM PST | |
| Next Full Moon: | 12/4/2025 3:14 PM PST |
| Day | Rise | Set | Phase at Rise |
| 11/14/2025 | 1:20 AM PST | 1:57 PM PST | 🌘 29% Waning Crescent |
| 11/15/2025 | 2:17 AM PST | 2:21 PM PST | 🌘 20% Waning Crescent |
| 11/16/2025 | 3:14 AM PST | 2:45 PM PST | 🌑 13% Waning New Moon |
| 11/17/2025 | 4:10 AM PST | 3:11 PM PST | 🌑 7% Waning New Moon |
| 11/18/2025 | 5:08 AM PST | 3:40 PM PST | 🌑 3% Waning New Moon |
| 11/19/2025 | 6:07 AM PST | 4:12 PM PST | 🌑 1% Waning New Moon |
| 11/20/2025 | 7:06 AM PST | 4:51 PM PST | 🌑 0% Waxing New Moon |
| 11/21/2025 | 8:03 AM PST | 5:35 PM PST | 🌑 2% Waxing New Moon |
| 11/22/2025 | 8:58 AM PST | 6:26 PM PST | 🌑 5% Waxing New Moon |
| 11/23/2025 | 9:48 AM PST | 7:23 PM PST | 🌑 11% Waxing New Moon |
| 11/24/2025 | 10:31 AM PST | 8:23 PM PST | 🌒 18% Waxing Crescent |
| 11/25/2025 | 11:09 AM PST | 9:25 PM PST | 🌒 26% Waxing Crescent |
| 11/26/2025 | 11:42 AM PST | 10:28 PM PST | 🌓 35% Waxing First Quarter |
| 11/27/2025 | 12:12 PM PST | 11:30 PM PST | 🌓 46% Waxing First Quarter |
| 11/28/2025 | 12:40 PM PST | 11/29/2025 12:34 AM PST | 🌓 56% Waxing First Quarter |
| 11/29/2025 | 1:07 PM PST | 11/30/2025 1:40 AM PST | 🌔 67% Waxing Gibbous |
| 11/30/2025 | 1:36 PM PST | 12/1/2025 2:48 AM PST | 🌔 78% Waxing Gibbous |
| 12/01/2025 | 2:07 PM PST | 12/2/2025 4:01 AM PST | 🌕 87% Waxing Full Moon |
| 12/02/2025 | 2:44 PM PST | 12/3/2025 5:18 AM PST | 🌕 94% Waxing Full Moon |
| 12/03/2025 | 3:28 PM PST | 12/4/2025 6:36 AM PST | 🌕 98% Waxing Full Moon |
| 12/04/2025 | 4:23 PM PST | 12/5/2025 7:50 AM PST | 🌕 100% Waning Full Moon |
| 12/05/2025 | 5:27 PM PST | 12/6/2025 8:54 AM PST | 🌕 98% Waning Full Moon |
| 12/06/2025 | 6:39 PM PST | 12/7/2025 9:48 AM PST | 🌕 93% Waning Full Moon |
| 12/07/2025 | 7:52 PM PST | 12/8/2025 10:30 AM PST | 🌕 86% Waning Full Moon |
| 12/08/2025 | 9:03 PM PST | 12/9/2025 11:05 AM PST | 🌖 77% Waning Gibbous |
| 12/09/2025 | - | 12/9/2025 11:05 AM PST | 🌖 77% Waning Gibbous |
| 12/10/2025 | - | 12/10/2025 11:34 AM PST | 🌖 67% Waning Gibbous |
| 12/11/2025 | - | 12/11/2025 12:00 PM PST | 🌗 57% Waning Last Quarter |
| 12/12/2025 | 12:10 AM PST | 12:24 PM PST | 🌗 45% Waning Last Quarter |
| 12/13/2025 | 1:08 AM PST | 12:49 PM PST | 🌗 35% Waning Last Quarter |
Query: postal_code 90210 country_code US place_name Beverly Hills state_name California state_code CA county_name Los Angeles county_code 37.0 community_name NaN community_code NaN latitude 34.0901 longitude -118.4065 accuracy 4.0 Name: 0, dtype: object
RaspAstroWeb by Hersey from SuffolkSky.com